ราคา Mazda BT-50 Pro: ราคาและตารางผ่อนรถ มาสด้า BT-50 Pro ปี 2021
อัปเดตราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro 2019 พร้อมรายละเอียดค่างวด สามารถตรวจสอบราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro 2019 ได้ทุกรุ่นย่อย
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro 2019 มีให้เลือก 3 รูปแบบตัวถัง รวม 13 รุ่นย่อย
สีตัวถังภายนอก Mazda BT-50 Pro 2019 มีทั้งหมด 7 สี
- สีน้ำตาล
- สีขาว
- สีขาวมุก
- สีเงิน
- สีดำ
- สีแดง
- สีน้ำเงิน
Mazda BT-50 Pro 2019 ตัวถังแบบตอนเดียว
ราคา Mazda BT-50 Pro 2019 แบบตอนเดียว 2 ประตู
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น STD 2.2 S ราคา 562,000 บาท
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro แบบตอนเดียว 2 ประตู
Mazda BT-50 Pro | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
STD 2.2 S | 562,000 | 15% | 84,300 | 477,700 | 11,146 | 9,156 | 7,829 | 6,881 |
20% | 112,400 | 449,600 | 10,491 | 8,617 | 7,368 | 5,379 | ||
25% | 140,500 | 421,500 | 9,835 | 8,079 | 6,908 | 5,042 | ||
ดอกเบี้ย 3 % |
Mazda BT-50 Pro 2019 ตัวถังแบบตอนครึ่ง (แค็บเปิดได้)
ราคา Mazda BT-50 Pro 2019 แบบตอนครึ่ง 2 ประตู (แค็บเปิดได้)
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น FSC 2.2 S ราคา 623,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น FSC 2.2 V ราคา 668,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น FSC 2.2 HI-RACER ราคา 682,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น FSC 2.2 HI-RACER (ABS) ราคา 748,000 บาท
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro แบบตอนครึ่ง 2 ประตู (แค็บเปิดได้)
Mazda BT-50 Pro | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
FSC 2.2 S | 623,000 | 15% | 93,450 | 529,550 | 12,356 | 10,150 | 8,679 | 7,628 |
20% | 124,600 | 498,400 | 11,629 | 9,553 | 8,168 | 5,962 | ||
25% | 155,750 | 467,250 | 10,903 | 8,956 | 7,658 | 5,590 | ||
FSC 2.2 V | 668,000 | 15% | 100,200 | 567,800 | 13,249 | 10,883 | 9,306 | 6,793 |
20% | 133,600 | 534,400 | 12,469 | 10,243 | 8,758 | 6,393 | ||
25% | 167,000 | 501,000 | 11,690 | 9,603 | 8,211 | 5,994 | ||
FSC 2.2 HI-RACER | 682,000 | 15% | 102,300 | 579,700 | 13,526 | 11,111 | 9,501 | 6,935 |
20% | 136,400 | 545,600 | 12,731 | 10,457 | 8,942 | 6,527 | ||
25% | 170,500 | 511,500 | 11,935 | 9,804 | 8,383 | 6,119 | ||
FSC 2.2 HI-RACER (ABS) | 748,000 | 15% | 112,200 | 635,800 | 14,835 | 12,186 | 10,420 | 7,606 |
20% | 149,600 | 598,400 | 13,963 | 11,469 | 9,807 | 7,159 | ||
25% | 187,000 | 561,000 | 13,090 | 10,753 | 9,194 | 6,711 | ||
ดอกเบี้ย 3 % |
Mazda BT-50 Pro 2019 ตัวถังแบบสองตอน ดับเบิ้ล แค็บ 4 ประตู
ราคา Mazda BT-50 Pro 2019 แบบสองตอน ดับเบิ้ล แค็บ 4 ประตู
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 2.2 S ราคา 663,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 2.2 V (ABS) ราคา 795,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 2.2 HI-RACER ราคา 773,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 2.2 HI-RACER (ABS) ราคา 849,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 2.2 HI-RACER 6AT ราคา 866,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 2.2 HI-RACER 6AT (LETHER) ราคา 926,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 4x4 3.2 R ราคา 1,046,000 บาท
- Mazda BT-50 Pro 2019 รุ่น DBL 4x4 3.2 R 6AT ราคา 1,090,000 บาท
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro แบบสองตอน ดับเบิ้ล แค็บ 4 ประตู
Mazda BT-50 Pro | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
DBL 2.2 S | 663,000 | 15% | 99,450 | 563,550 | 13,150 | 10,801 | 9,236 | 8,118 |
20% | 132,600 | 530,400 | 12,376 | 10,166 | 8,693 | 6,345 | ||
25% | 165,750 | 497,250 | 11,603 | 9,531 | 8,149 | 5,949 | ||
DBL 2.2 V (ABS) | 795,000 | 15% | 119,250 | 675,750 | 15,768 | 12,952 | 11,075 | 8,084 |
20% | 159,000 | 636,000 | 14,840 | 12,190 | 10,423 | 7,609 | ||
25% | 198,750 | 596,250 | 13,913 | 11,428 | 9,772 | 7,133 | ||
DBL 2.2 HI-RACER | 773,000 | 15% | 115,950 | 657,050 | 15,331 | 12,593 | 10,768 | 7,860 |
20% | 154,600 | 618,400 | 14,429 | 11,853 | 10,135 | 7,398 | ||
25% | 193,250 | 579,750 | 13,528 | 11,112 | 9,501 | 6,936 | ||
DBL 2.2 HI-RACER (ABS) | 849,000 | 15% | 127,350 | 721,650 | 16,839 | 13,832 | 11,827 | 8,633 |
20% | 169,800 | 679,200 | 15,848 | 13,018 | 11,131 | 8,125 | ||
25% | 212,250 | 636,750 | 14,858 | 12,204 | 10,436 | 7,618 | ||
DBL 2.2 HI-RACER 6AT | 866,000 | 15% | 129,900 | 736,100 | 17,176 | 14,109 | 12,064 | 8,806 |
20% | 173,200 | 692,800 | 16,165 | 13,279 | 11,354 | 8,288 | ||
25% | 216,500 | 649,500 | 15,155 | 12,449 | 10,645 | 7,770 | ||
DBL 2.2 HI-RACER 6AT (LETHER) | 926,000 | 15% | 138,900 | 787,100 | 18,366 | 15,086 | 12,900 | 9,416 |
20% | 185,200 | 740,800 | 17,285 | 14,199 | 12,141 | 8,862 | ||
25% | 231,500 | 694,500 | 16,205 | 13,311 | 11,382 | 8,308 | ||
DBL 4x4 3.2 R | 1,046,000 | 15% | 156,900 | 889,100 | 20,746 | 17,041 | 14,571 | 12,807 |
20% | 209,200 | 836,800 | 19,525 | 16,039 | 13,714 | 10,011 | ||
25% | 261,500 | 784,500 | 18,305 | 15,036 | 12,857 | 9,385 | ||
DBL 4x4 3.2 R 6AT | 1,090,000 | 15% | 163,500 | 926,500 | 21,618 | 17,758 | 15,184 | 11,084 |
20% | 218,000 | 872,000 | 20,347 | 16,713 | 14,291 | 10,432 | ||
25% | 272,500 | 817,500 | 19,075 | 15,669 | 13,398 | 9,780 | ||
ดอกเบี้ย 3 % |
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Mazda BT-50 Pro 2019 สามารถปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินได้ตลอด ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Mazda BT-50 Pro 2019 เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
โปรโมชั่น ดูทั้งหมด
ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้า Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab ผ่อนสบายๆ เดือนละ 5,900 บาท เท่านั้น
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab รถยนต์ปิกอัพอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมที่ฉีกกฎของรถยนต์ปิกอัพโดยการออกแบบและตกแต่งให้ดูหราหราสไตล์เก๋ง แต่ด้านสมรรถนะก็พร้อมลุยไปกับคุณได้ในทุกสภาพถนนและตอบทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว