เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ Nissan Navara 2022 (นิสสัน นาวาร่า) โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดุดันยิ่งขึ้น และขุมพลังแรง พร้อมเทคโนโลยี Nissan Intelligent Mobility เต็มรูปแบบ มากับ 2 ระบบขับเคลื่อน ทั้ง 2 ล้อและ 4 ล้อ มีให้เลือกทั้งหมด 18 รุ่นย่อย ได้แก่
อ่านเพิ่มเติม
Nissan Navara ราคา 2022
ราคา Nissan Navara Single Cab
ราคา Nissan Navara King Cab & King Cab Calibre
ราคา Nissan Navara Double Cab 2WD Calibre
ราคา Nissan Navara Double Cab 4WD
Nissan Navara ตารางผ่อน
King Cab & Double Cab
ด้านตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ประกอบด้วย
มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี
ภายนอกมีการติดตั้งกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ ที่มาพร้อมไฟหน้า LED 8 ดวง ไฟส่องสว่างกลางวัน ไฟท้าย LED ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว และยางออฟโรด All Terrain โดยออกแบบภายใต้แนวคิด Unbreakable Design สื่อถึงการใช้งานที่สมบุกสมบันนั่นเอง
ไฟหน้า LED 8 ดวง
กระจังหน้าใหม่
ภายในมาพร้อมเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต, โลโก้ Pro4X และที่นั่งหุ้มหนังแบบ Zero Gravity ปรับตำแหน่งได้อิสระ โดยสามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับ Apple Carplay และ Android Auto ทำให้เล่นแอปพลิเคชันผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ได้
หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
ขุมพลัง Nissan Navara มี 3 ทางเลือก
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ลิตร เทอร์โบแปรผันแบบ VGS อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิด 403 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.3 ลิตร 4 สูบ เทอร์โบแปรผันแบบ VGS อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,750 รอบ/นาที แรงบิด 403 นิวตันเมตร ที่ 1,500 - 2,500 รอบ/นาที
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.3 ลิตร 4 สูบ ทวินเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,750 รอบ/นาที และแรงบิด 450 นิวตันเมตร ที่ 1,500 - 2,500 รอบ/นาที
ขุมพลัง Nissan Navara มี 3 ทางเลือก
ด้านความปลอดภัย นิสสันสร้างความมั่นใจในการขับขี่ด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะ Nissan Intelligent Mobility เข้ามา เช่น ระบบการเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน, ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ, ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่, ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา เป็นต้น
รุ่นรถ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Single Cab แชสซีส์ | 519,000 | 15% | 77,850 | 441,150 | 10,294 | 8,455 | 7,230 |
20% | 103,800 | 415,200 | 9,688 | 7,958 | 6,805 | ||
25% | 129,750 | 389,250 | 9,083 | 7,461 | 6,379 | ||
Single Cab S | 559,000 | 15% | 83,850 | 475,150 | 11,087 | 9,107 | 7,787 |
20% | 111,800 | 447,200 | 10,435 | 8,571 | 7,329 | ||
25% | 139,750 | 419,250 | 9,783 | 8,036 | 6,871 | ||
Single Cab SL | 575,000 | 15% | 86,250 | 488,750 | 11,404 | 9,368 | 8,010 |
20% | 115,000 | 460,000 | 10,733 | 8,817 | 7,539 | ||
25% | 143,750 | 431,250 | 9,703 | 8,266 | 7,068 | ||
Single Cab SL | 649,000 | 15% | 97,350 | 551,650 | 12,872 | 10,573 | 9,041 |
20% | 129,800 | 519,200 | 12,115 | 9,951 | 8,509 | ||
25% | 162,250 | 486,750 | 10,952 | 9,329 | 7,977 | ||
ราคารถยนต์ นิสสัน นาวาร่า คำนวณดอกเบี้ย 3 % ต่อปี |
รุ่นรถ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
S 6MT | 599,000 | 15% | 89,850 | 509,150 | 11,880 | 9,759 | 8,344 |
20% | 119,800 | 479,200 | 11,181 | 9,185 | 7,854 | ||
25% | 149,750 | 449,250 | 10,483 | 8,611 | 7,363 | ||
SL 6MT | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,922 | 8,484 |
20% | 121,800 | 487,200 | 11,368 | 9,338 | 7,985 | ||
25% | 152,250 | 456,750 | 10,658 | 8,754 | 7,486 | ||
E 6MT | 689,000 | 15% | 103,350 | 585,650 | 13,665 | 11,225 | 9,598 |
20% | 137,800 | 551,200 | 12,861 | 10,565 | 9,034 | ||
25% | 172,250 | 516,750 | 11,627 | 9,904 | 8,469 | ||
Calibre E 6MT | 765,000 | 15% | 114,750 | 650,250 | 15,173 | 12,463 | 10,657 |
20% | 153,000 | 612,000 | 14,280 | 11,730 | 10,030 | ||
25% | 191,250 | 573,750 | 12,909 | 10,997 | 9,403 | ||
Calibre E 7AT | 815,000 | 15% | 122,250 | 692,750 | 16,164 | 13,278 | 11,353 |
20% | 163,000 | 652,000 | 15,213 | 12,497 | 10,686 | ||
25% | 203,750 | 611,250 | 13,753 | 11,716 | 10,018 | ||
Calibre V 6MT | 809,000 | 15% | 121,350 | 687,650 | 16,045 | 13,180 | 11,270 |
20% | 161,800 | 647,200 | 15,101 | 12,405 | 10,607 | ||
25% | 202,250 | 606,750 | 14,158 | 11,629 | 9,944 | ||
Calibre V 7AT | 859,000 | 15% | 128,850 | 730,150 | 17,037 | 13,995 | 11,966 |
20% | 171,800 | 687,200 | 16,035 | 13,171 | 11,262 | ||
25% | 214,750 | 644,250 | 15,033 | 12,348 | 10,559 | ||
ราคารถยนต์ นิสสัน นาวาร่า คำนวณดอกเบี้ย 3 % ต่อปี |
รุ่นรถ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Calibre E 6MT | 849,000 | 15% | 127,350 | 721,650 | 16,839 | 13,832 | 11,827 |
20% | 169,800 | 679,200 | 15,848 | 13,018 | 11,131 | ||
25% | 212,250 | 636,750 | 14,858 | 12,204 | 10,436 | ||
Calibre E 7AT | 899,000 | 15% | 134,850 | 764,150 | 17,830 | 14,646 | 12,524 |
20% | 179,800 | 719,200 | 16,781 | 13,785 | 11,787 | ||
25% | 224,750 | 674,250 | 15,733 | 12,923 | 11,050 | ||
Calibre V 6MT | 915,000 | 15% | 137,250 | 777,750 | 18,148 | 14,907 | 12,746 |
20% | 183,000 | 732,000 | 17,080 | 14,030 | 11,997 | ||
25% | 228,750 | 686,250 | 15,441 | 13,153 | 11,247 | ||
Calibre V 7AT | 965,000 | 15% | 144,750 | 820,250 | 19,139 | 15,721 | 13,443 |
20% | 193,000 | 772,000 | 18,013 | 14,797 | 12,652 | ||
25% | 241,250 | 723,750 | 16,284 | 13,872 | 11,861 | ||
Pro-2X 2WD 7AT | 999,000 | 15% | 149,850 | 849,150 | 19,814 | 16,275 | 13,917 |
20% | 199,800 | 799,200 | 18,648 | 15,318 | 13,098 | ||
25% | 249,750 | 749,250 | 17,483 | 14,361 | 12,279 | ||
นิสสัน นาวารา ราคา คำนวณดอกเบี้ย 3 % ต่อปี |
รุ่นรถ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
4WD VL 7AT | 1,129,000 | 15% | 169,350 | 959,650 | 22,392 | 18,393 | 15,728 |
20% | 225,800 | 903,200 | 21,075 | 17,311 | 14,802 | ||
25% | 282,250 | 846,750 | 19,052 | 16,229 | 13,877 | ||
Pro-4X 4WD 7AT | 1,149,000 | 15% | 172,350 | 976,650 | 22,789 | 18,719 | 16,006 |
20% | 229,800 | 919,200 | 21,448 | 17,618 | 15,065 | ||
25% | 287,250 | 861,750 | 20,108 | 16,517 | 14,123 | ||
นิสสันนาวาร่า ราคา คำนวณดอกเบี้ย 3 % ต่อปี |
Nissan Navara 2022 ราคาเริ่มต้น 519,000 บาท ตารางผ่อนนาวาร่า
นี่เป็นเพียง Nissan Navara ตารางผ่อน โดยประมาณเท่านั้น ตารางผ่อน Navara อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น หากสาวกกระบะท่านใดสนใจ สามารถสอบถามได้ที่โชว์รูม Nissan ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ Nissan
อ่านเพิ่มเติม