BRAND | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | TOTAL |
HONDA | 32 | 166 | 624 | 763 | 241 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 2,057 |
TOYOTA | 18 | 104 | 600 | 812 | 129 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | 1,855 |
MAZDA | - | 229 | 347 | 459 | 236 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 1,506 |
ISUZU | - | 182 | 374 | 404 | 164 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 1,301 |
MITSUBISHI | 12 | 70 | 255 | 284 | 108 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 854 |
NISSAN | 11 | 62 | 191 | 244 | 107 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 723 |
MG | 7 | 31 | 183 | 260 | 76 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 637 |
SUZUKI | 1 | 19 | 129 | 153 | 88 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
MERCEDES-BENZ | - | 90 | 110 | 125 | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
FORD | - | 47 | 104 | 121 | 55 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 406 |
BMW | 25 | 44 | 57 | 95 | 55 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 328 |
SUBARU | 19 | 52 | 76 | 57 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
CHEVROLET | - | 22 | 58 | 86 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 224 |
VOLVO | 34 | 28 | 20 | 31 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
KIA | 10 | 23 | 33 | 32 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
HYUNDAI | 15 | 12 | 18 | 37 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
PORSCHE | 51 | 13 | 10 | 16 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
AUDI | 10 | 16 | 18 | 29 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
MINI | 10 | 12 | 10 | 25 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
TATA | - | - | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
BRG | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
LEXUS | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
LAND ROVER | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
JEEP | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
JAGUAR | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
BENTLEY | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
PEUGEOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
McLAREN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MASERATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAMBORGHINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 263 | 1,239 | 3,238 | 4,059 | 1,478 | 1,642 | - | - | - | - | - | - | - | 11,919 |
สำหรับ Honda จากสถิติย้อนหลังสองปี 2017 ได้ยอดจอง 6,488 คัน และปี 2018 ได้ยอดจอง 6,842 คัน ครองแชมป์ และต้องรอดูว่าครึ่งหลังจะสามารถรักษาแชมป์ายอดจองสูงสุดในงานได้อีกหรือไม่