ข้อมูลทางเทคนิค | S+ | G | E | J | J ECO |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | - | ||
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | ||
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | ||
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | ||
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | มี | ||||
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | ||
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | มี | - | - | ||
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | ||
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | มี | มี | มี | - | - |
อุปกรณ์ภายใน Toyota Yaris
ข้อมูลทางเทคนิค | S+ | G | E | J | J ECO |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีดำเปียโนแบล็ก | สีเงินเมทัลลิก | |||
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง บริเวณที่วางแขน | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขน | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ก | สีดำเปียโนแบล็ก | สีดำ | ||
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ก | สีดำเปียโนแบล็ก | สีดำ | ||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง และแถบเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิกยูรีเทน | |||
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต | ผ้า | |||
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | มี | คู่หน้า | |||
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หุ้มผ้า | มี | ||
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | คนขับ/ผู้โดยสาร | คนขับ/ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | - |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | - | |||
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับ/ผู้โดยสาร | คนขับ/ผู้โดยสาร | คนขับ/ผู้โดยสาร | - | - |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน | โครเมียม | สีดำ | ||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | ||||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | ||||
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | มี |
ระบบเครื่องยนต์ของ Toyota Yaris
ข้อมูลทางเทคนิค | S+ | G | E | J | J ECO |
รุ่น/แบบ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | ||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.) | 1,197 | ||||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | ||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | ||||
แรงม้าสูงสุด | 86 | ||||
แรงบิดสูงสุด | 108 | ||||
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EF |
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Toyota Yaris สามารถปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางบริษัทได้ตลอด ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Toyota Yaris
ดูเพิ่มเติม