เปิดตัวไปหมาด ๆ สำหรับ Toyota Hilux Revo ไมเนอร์เชนจ์ กระบะหน้าหล่อขวัญใจคนไทย ซึ่งการกลับมาครั้งนี้มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ และอัปเกรดเครื่องยนต์ให้แรงกว่าเดิม สามารถเลือกได้ทั้งหมด 5 รุ่นย่อยหลักให้เลือกตามไลฟ์สไตล์และการใช้งาน ดังนี้
โตโยต้า รีโว 4ประตู ราคาเท่าไหร่ ?
ด้านสมรรถนะ Toyota Hilux Revo 2022 มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ในรุ่น 2.8 ลิตร ให้กำลังสูงสุดถึง 204 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที และปรับลดความเร็วรอบเดินเบาจาก 850 รอบต่อนาที เป็น 680 รอบต่อนาที พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะบรรทุกหนักก็ตาม
ดูเพิ่มเติม Toyota มือสอง และรถใหม่ราคาดี
Toyota Hilux Revo 2023 Standard Cab
Toyota Hilux Revo 2023 Standard Cab กระบะตอนเดียว เน้นงานบรรทุก รองรับการติดตั้งตู้แห้ง-ตู้เย็น หรือติดแหนบต่อคอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ, ขับเคลื่อนสี่ล้อ และแบบหัวเดี่ยว (Cab & Chassis)
ราคา Toyota Hilux Revo 2023 Standard Cab
ตารางผ่อนดาวน์รถกระบะ toyota
รุ่นรถ | ราคารถโตโยต้าทุกรุ่น | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
4x4 2.8 Entry AT | 766,000 | 15% | 114,900 | 651,100 | 15,192 | 12,479 | 10,671 |
20% | 153,200 | 612,800 | 14,299 | 11,745 | 10,043 | ||
25% | 191,500 | 574,500 | 13,405 | 11,011 | 9,415 | ||
4x4 2.8 Entry | 714,000 | 15% | 107,100 | 606,900 | 14,161 | 11,632 | 9,946 |
20% | 142,800 | 571,200 | 13,328 | 10,948 | 9,361 | ||
25% | 178,500 | 535,500 | 12,049 | 10,264 | 8,776 | ||
4X2 2.8 Entry | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,922 | 8,484 |
20% | 121,800 | 487,200 | 11,368 | 9,338 | 7,985 | ||
25% | 152,250 | 456,750 | 10,277 | 8,754 | 7,486 | ||
4X2 2.4 Entry AT | 644,000 | 15% | 96,600 | 547,400 | 12,773 | 10,492 | 8,971 |
20% | 128,800 | 515,200 | 12,021 | 9,875 | 8,444 | ||
25% | 161,000 | 483,000 | 10,868 | 9,258 | 7,916 | ||
4x2 2.4 Entry | 594,000 | 15% | 89,100 | 504,900 | 11,781 | 9,677 | 8,275 |
20% | 118,800 | 475,200 | 11,088 | 9,108 | 7,788 | ||
25% | 148,500 | 445,500 | 10,395 | 8,539 | 7,301 | ||
4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 594,000 | 15% | 89,100 | 504,900 | 11,781 | 9,677 | 8,275 |
20% | 118,800 | 475,200 | 11,088 | 9,108 | 7,788 | ||
25% | 148,500 | 445,500 | 10,395 | 8,539 | 7,301 | ||
4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 554,000 | 15% | 83,100 | 470,900 | 10,988 | 9,026 | 7,718 |
20% | 110,800 | 443,200 | 10,341 | 8,495 | 7,264 | ||
25% | 138,500 | 415,500 | 9,695 | 7,964 | 6,810 | ||
4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 604,000 | 15% | 90,600 | 513,400 | 11,979 | 9,840 | 8,414 |
20% | 120,800 | 483,200 | 11,275 | 9,261 | 7,919 | ||
25% | 151,000 | 453,000 | 10,570 | 8,683 | 7,424 | ||
ตารางผ่อนดาวน์รถโตโยต้า รีโว่ คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toyota Hilux Revo มือสอง ที่นี่
Toyota Hilux Revo 2023 Z-Edition
Toyota Hilux Revo Z-Edition กระบะตัวเตี้ย ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสองล้อ มีให้เลือก 2 ตัวถัง ไม่ว่าจะเป็นตัวถังตอนครึ่ง (แค็บ) 2 ประตู และตัวถังสองตอน 4 ประตู ใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งงานธุรกิจ งานบรรทุก
ราคา Toyota Hilux Revo Z-Edition
ตารางราคารถกระบะโตโยต้า
รุ่นรถ | ราคารถโตโยต้า | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | 817,000 | 15% | 122,550 | 694,450 | 16,204 | 13,310 | 11,381 |
20% | 163,400 | 653,600 | 15,251 | 12,527 | 10,712 | ||
25% | 204,250 | 612,750 | 14,298 | 11,744 | 10,042 | ||
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | 777,000 | 15% | 116,550 | 660,450 | 15,411 | 12,659 | 10,824 |
20% | 155,400 | 621,600 | 14,504 | 11,914 | 10,187 | ||
25% | 194,250 | 582,750 | 13,112 | 11,169 | 9,551 | ||
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | 739,000 | 15% | 110,850 | 628,150 | 14,657 | 12,040 | 10,295 |
20% | 147,800 | 591,200 | 13,795 | 11,331 | 9,689 | ||
25% | 184,750 | 554,250 | 12,471 | 10,623 | 9,084 | ||
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,864 | 11,388 | 9,737 |
20% | 139,800 | 559,200 | 13,048 | 10,718 | 9,165 | ||
25% | 174,750 | 524,250 | 11,796 | 10,048 | 8,592 | ||
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | 750,000 | 15% | 112,500 | 637,500 | 14,875 | 12,219 | 10,448 |
20% | 150,000 | 600,000 | 14,000 | 11,500 | 9,833 | ||
25% | 187,500 | 562,500 | 13,125 | 10,781 | 9,219 | ||
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | 700,000 | 15% | 105,000 | 595,000 | 13,883 | 11,404 | 9,751 |
20% | 140,000 | 560,000 | 13,067 | 10,733 | 9,178 | ||
25% | 175,000 | 525,000 | 12,250 | 10,063 | 8,604 | ||
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | 679,000 | 15% | 101,850 | 577,150 | 13,467 | 11,062 | 9,459 |
20% | 135,800 | 543,200 | 12,675 | 10,411 | 8,902 | ||
25% | 169,750 | 509,250 | 11,883 | 9,761 | 8,346 | ||
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | 629,000 | 15% | 94,350 | 534,650 | 12,475 | 10,247 | 8,762 |
20% | 125,800 | 503,200 | 11,741 | 9,645 | 8,247 | ||
25% | 157,250 | 471,750 | 11,008 | 9,042 | 7,731 | ||
ตารางดาวน์รถ toyota revo คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Toyota Hilux Revo 2023 Pre-runner & 4x4
Toyota Hilux Revo 2023 Pre-runner กระบะยกสูง ขับเคลื่อนสองล้อ รุ่นขายดีที่สุดในตระกูลรีโว่ และ Toyota Hilux Revo 4x4 รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ มาพร้อมตัวถัง 2 รูปแบบ ทั้งตัวถังตอนครึ่ง (แค็บ) 2 ประตู และตัวถังสองตอน 4 ประตู
ราคา Toyota Hilux Revo 2023 Pre-runner และรุ่น 4x4
ตารางผ่อนดาวน์รถโตโยต้า รีโว่
รุ่นรถ | ราคารถโตโยต้าทุกรุ่น | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Double Cab 4x4 2.8 High AT | 1,207,000 | 15% | 181,050 | 1,025,950 | 23,939 | 19,664 | 16,814 |
20% | 241,400 | 965,600 | 22,531 | 18,507 | 15,825 | ||
25% | 301,750 | 905,250 | 21,123 | 17,351 | 14,836 | ||
Double Cab 4x4 2.8 High | 1,157,000 | 15% | 173,550 | 983,450 | 22,947 | 18,849 | 16,118 |
20% | 231,400 | 925,600 | 21,597 | 17,741 | 15,170 | ||
25% | 289,250 | 867,750 | 19,524 | 16,632 | 14,221 | ||
Double Cab 4x4 2.4 Mid | 1,005,000 | 15% | 150,750 | 854,250 | 19,933 | 16,373 | 14,000 |
20% | 201,000 | 804,000 | 18,760 | 15,410 | 13,177 | ||
25% | 251,250 | 753,750 | 16,959 | 14,447 | 12,353 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT | 1,032,000 | 15% | 154,800 | 877,200 | 20,468 | 16,813 | 14,376 |
20% | 206,400 | 825,600 | 19,264 | 15,824 | 13,531 | ||
25% | 258,000 | 774,000 | 17,415 | 14,835 | 12,685 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High | 982,000 | 15% | 147,300 | 834,700 | 19,476 | 15,998 | 13,680 |
20% | 196,400 | 785,600 | 18,331 | 15,057 | 12,875 | ||
25% | 245,500 | 736,500 | 17,185 | 14,116 | 12,070 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | 941,000 | 15% | 141,150 | 799,850 | 18,663 | 15,330 | 13,109 |
20% | 188,200 | 752,800 | 17,565 | 14,429 | 12,338 | ||
25% | 235,250 | 705,750 | 16,468 | 13,527 | 11,566 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | 891,000 | 15% | 133,650 | 757,350 | 17,672 | 14,516 | 12,412 |
20% | 178,200 | 712,800 | 16,632 | 13,662 | 11,682 | ||
25% | 222,750 | 668,250 | 15,593 | 12,808 | 10,952 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | 891,000 | 15% | 133,650 | 757,350 | 17,672 | 14,516 | 12,412 |
20% | 178,200 | 712,800 | 16,632 | 13,662 | 11,682 | ||
25% | 222,750 | 668,250 | 15,593 | 12,808 | 10,952 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | 841,000 | 15% | 126,150 | 714,850 | 16,680 | 13,701 | 11,716 |
20% | 168,200 | 672,800 | 15,699 | 12,895 | 11,026 | ||
25% | 210,250 | 630,750 | 14,718 | 12,089 | 10,337 | ||
ตารางผ่อนดาวน์รถกระบะ toyota คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
รุ่นรถ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Smart Cab 4x4 2.8 High | 1,001,000 | 15% | 150,150 | 850,850 | 19,853 | 16,308 | 13,944 |
20% | 200,200 | 800,800 | 18,685 | 15,349 | 13,124 | ||
25% | 250,250 | 750,750 | 17,518 | 14,389 | 12,304 | ||
Smart Cab 4x4 2.4 Mid | 904,000 | 15% | 135,600 | 768,400 | 17,929 | 14,728 | 12,593 |
20% | 180,800 | 723,200 | 16,875 | 13,861 | 11,852 | ||
25% | 226,000 | 678,000 | 15,255 | 12,995 | 11,112 | ||
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | 854,000 | 15% | 128,100 | 725,900 | 16,938 | 13,913 | 11,897 |
20% | 170,800 | 683,200 | 15,941 | 13,095 | 11,197 | ||
25% | 213,500 | 640,500 | 14,411 | 12,276 | 10,497 | ||
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | 804,000 | 15% | 120,600 | 683,400 | 15,946 | 13,099 | 11,200 |
20% | 160,800 | 643,200 | 15,008 | 12,328 | 10,541 | ||
25% | 201,000 | 603,000 | 13,568 | 11,558 | 9,883 | ||
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | 790,000 | 15% | 118,500 | 671,500 | 15,668 | 12,870 | 11,005 |
20% | 158,000 | 632,000 | 14,747 | 12,113 | 10,358 | ||
25% | 197,500 | 592,500 | 13,825 | 11,356 | 9,710 | ||
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | 740,000 | 15% | 111,000 | 629,000 | 14,677 | 12,056 | 10,309 |
20% | 148,000 | 592,000 | 13,813 | 11,347 | 9,702 | ||
25% | 185,000 | 555,000 | 12,950 | 10,638 | 9,096 | ||
ตารางราคารถกระบะโตโยต้า คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Toyota Hilux Revo 2023 GR Sport
Toyota Hilux Revo GR Sport กระบะแกร่ง สายพันธุ์สปอร์ต โดดเด่นด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยว ดุดัน พร้อมขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเหนือชั้น ให้อัตราเร่งที่ดี ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง
ราคา Toyota Hilux Revo GR Sport
ตารางดาวน์รถ toyota revo
รุ่นรถ | ราคารถโตโยต้า | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT | 1,291,900 | 15% | 193,785 | 1,098,115 | 25,623 | 21,047 | 17,997 |
20% | 258,380 | 1,033,520 | 24,115 | 19,809 | 16,938 | ||
25% | 322,975 | 968,925 | 22,608 | 18,571 | 15,880 | ||
Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | 889,000 | 15% | 133,350 | 755,650 | 17,632 | 14,483 | 12,384 |
20% | 177,800 | 711,200 | 16,595 | 13,631 | 11,656 | ||
25% | 222,250 | 666,750 | 15,002 | 12,779 | 10,927 | ||
ตารางผ่อนดาวน์รถโตโยต้า รีโว่ คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Toyota Hilux Revo 2023 Rocco
Toyota Hilux Revo Rocco กระบะหน้าหล่อตัวท็อป มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 2 แบบ ทั้งแบบขับเคลื่อนสองล้อ และขับเคลื่อนสี่ล้อ สามารถเลือกได้ทั้งตัวถังตอนครึ่ง (แค็บ) 2 ประตู และตัวถังสองตอน 4 ประตู
ราคา Toyota Hilux Revo รุ่น Rocco
ตารางผ่อนดาวน์รถกระบะ toyota
รุ่นรถ | ราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT | 1,252,500 | 15% | 187,875 | 1,064,625 | 24,841 | 20,405 | 17,448 |
20% | 250,500 | 1,002,000 | 23,380 | 19,205 | 16,422 | ||
25% | 313,125 | 939,375 | 21,919 | 18,005 | 15,395 | ||
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT | 1,067,500 | 15% | 160,125 | 907,375 | 21,172 | 17,391 | 14,871 |
20% | 213,500 | 854,000 | 19,927 | 16,368 | 13,996 | ||
25% | 266,875 | 800,625 | 18,014 | 15,345 | 13,121 | ||
Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT | 1,091,000 | 15% | 163,650 | 927,350 | 21,638 | 17,774 | 15,198 |
20% | 218,200 | 872,800 | 20,365 | 16,729 | 14,304 | ||
25% | 272,750 | 818,250 | 18,411 | 15,683 | 13,410 | ||
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT | 941,000 | 15% | 141,150 | 799,850 | 18,663 | 15,330 | 13,109 |
20% | 188,200 | 752,800 | 17,565 | 14,429 | 12,338 | ||
25% | 235,250 | 705,750 | 15,879 | 13,527 | 11,566 | ||
ตารางดาวน์รถ toyota revo คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |