Mitsubishi Triton 2019-2020 กระบะดีไซน์สปอร์ต บุคลิกแข็งแกร่ง มีให้เลือก 4 ตัวถัง ได้แก่ Double Cab 4 ประตู, Mega Cab 2 ประตู, Single Cab 2 ประตู
Mitsubishi Trion 2019-2020 ตัวเตี้ย หน้าใหม่ มีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเทา Graphite Gray, สีดำ Jet Black Mica, สีขาว Solid White และสีเงิน Sterling Silver
Mitsubishi Trion 2019-2020 ตัวเตี้ย หน้าใหม่ มีให้เลือก 3 รูปแบบตัวถัง (หัวเดี่ยว 2 ประตู Single Cab, แค็บ 2 ประตู Mega Cab, และ Double Cab 4 ประตู) รวม 4 รุ่นย่อย ราคา ดังนี้
Mitsubishi Triton 2019-2020 | ราคา (บาท) | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Single Cab 2WD รุ่น GL | 535,000 | 15% | 80,250 | 454,750 | 10,611 | 8,717 | 7,453 |
20% | 107,000 | 428,000 | 9,987 | 8,204 | 7,015 | ||
25% | 133,750 | 401,250 | 9,363 | 7,691 | 6,577 | ||
Mega Cab 2WD รุ่น GL | 602,000 | 15% | 90,300 | 511,700 | 11,940 | 9,808 | 8,387 |
20% | 120,400 | 481,600 | 11,238 | 9,231 | 7,893 | ||
25% | 150,500 | 451,500 | 10,535 | 8,654 | 7,400 | ||
Mega Cab 2WD รุ่น GLX | 632,000 | 15% | 94,800 | 537,200 | 12,535 | 10,297 | 8,805 |
20% | 126,400 | 505,600 | 11,798 | 9,691 | 8,287 | ||
25% | 158,000 | 474,000 | 11,060 | 9,085 | 7,769 | ||
Double Cab 2WD รุ่น GLX | 682,000 | 15% | 102,300 | 579,700 | 13,527 | 11,111 | 9,501 |
20% | 136,400 | 545,600 | 12,731 | 10,458 | 8,942 | ||
25% | 170,500 | 511,500 | 11,935 | 9,804 | 8,383 | ||
ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ถ้าหากสนใจซื่อรถ Mitsubishi มือสองราคาที่ถูกใจคุณที่นี่ |
Mitsubishi Triton Single Cab 2019-2020 กระบะตัวถังตอนเดียว 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ เลือกได้ทั้งหมด 2 สี ประกอบด้วย สีขาว Solid White และสีเงิน Sterling Silver แบ่งเป็น 3 รุ่นย่อย ราคา ดังนี้
Mitsubishi Triton 2019-2020 | ราคา (บาท) | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT | 654,000 | 15% | 98,100 | 555,900 | 12,971 | 10,655 | 9,111 |
20% | 130,800 | 523,200 | 12,208 | 10,028 | 8,575 | ||
25% | 163,500 | 490,500 | 11,445 | 9,402 | 8,039 | ||
Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT | 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,864 | 11,388 | 9,738 |
20% | 139,800 | 559,200 | 13,048 | 10,718 | 9,165 | ||
25% | 174,750 | 524,250 | 12,233 | 10,049 | 8,592 | ||
Single Cab 4WD (SWB) 2.4 6AT | 689,000 | 15% | 103,350 | 585,650 | 13,666 | 11,225 | 9,599 |
20% | 137,800 | 551,200 | 12,862 | 10,565 | 9,034 | ||
25% | 172,250 | 516,750 | 12,058 | 9,905 | 8,469 | ||
ดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Mitsubishi Triton Mega Cab 2019-2020 กระบะ 2 ประตู ตัวถังตอนครึ่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ แค็บเปิดได้ มีทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีเทา Graphite Gray, สีดำ Jet Black Mica, สีขาว Solid White, สีเงิน Sterling Silver และสีส้ม Sunflare orange แบ่งเป็น 4 รุ่นย่อย ราคา ดังนี้
Mitsubishi Triton 2019-2020 | ราคา(บาท) | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Mega Cab 2019 Pluse 2WD 2.4 GLX 6MT | 689,000 | 15% | 103,350 | 585,650 | 13,666 | 11,225 | 9,599 |
20% | 137,800 | 551,200 | 12,862 | 10,565 | 9,034 | ||
25% | 172,250 | 516,750 | 12,058 | 9,905 | 8,469 | ||
Mega Cab 2019 Pluse 2WD 2.4 GLS | 729,000 | 15% | 109,350 | 619,650 | 14,459 | 11,877 | 10,156 |
20% | 145,800 | 583,200 | 13,608 | 11,178 | 9,558 | ||
25% | 182,250 | 546,750 | 12,758 | 10,480 | 8,961 | ||
Mega Cab 2019 Pluse 2WD 2.4 GT | 779,000 | 15% | 116,850 | 662,150 | 15,451 | 12,692 | 10,852 |
20% | 155,800 | 623,200 | 14,542 | 11,945 | 10,214 | ||
25% | 194,750 | 584,250 | 13,633 | 11,199 | 9,576 | ||
Mega Cab 2019 Pluse 2WD 2.4 GT | 829,000 | 15% | 124,350 | 704,650 | 16,442 | 13,506 | 11,549 |
20% | 165,800 | 663,200 | 15,475 | 12,712 | 10,870 | ||
25% | 207,250 | 621,750 | 14,508 | 11,917 | 10,190 | ||
ดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Mitsubishi Triton Double Cab 2019-2020 กระบะอเนกประสงค์ตัวถัง 2 ตอน 4 ประตู มีโหมดการขับขี่ 2 โหมด ทั้ง 2 ล้อ และ 4 ล้อ มีให้เลือกทั้งหมด 10 รุ่นย่อย ราคา ดังนี้
Mitsubishi Triton 2019-2020 | ราคา (บาท) | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GLX | 779,000 | 15% | 116,850 | 662,150 | 15,451 | 12,692 | 10,852 |
20% | 155,800 | 623,200 | 14,542 | 11,945 | 10,214 | ||
25% | 194,750 | 584,250 | 13,633 | 11,199 | 9,576 | ||
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GLS | 819,000 | 15% | 122,850 | 696,150 | 16,244 | 13,343 | 11,410 |
20% | 163,800 | 655,200 | 15,288 | 12,558 | 10,738 | ||
25% | 204,750 | 614,250 | 14,333 | 11,774 | 10,067 | ||
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GLS | 882,000 | 15% | 132,300 | 749,700 | 17,493 | 14,370 | 12,287 |
20% | 176,400 | 705,600 | 16,464 | 13,524 | 11,564 | ||
25% | 220,500 | 661,500 | 15,435 | 12,679 | 10,842 | ||
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GT | 878,000 | 15% | 131,700 | 746,300 | 17,414 | 14,305 | 12,232 |
20% | 175,600 | 702,400 | 16,390 | 13,463 | 11,512 | ||
25% | 219,500 | 658,500 | 15,365 | 12,622 | 10,793 | ||
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GT | 928,000 | 15% | 139,200 | 788,800 | 18,406 | 15,119 | 12,928 |
20% | 185,600 | 742,400 | 17,323 | 14,230 | 12,168 | ||
25% | 232,000 | 696,000 | 16,240 | 13,340 | 11,407 | ||
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GT Premium | 935,000 | 15% | 140,250 | 794,750 | 18,545 | 15,233 | 13,026 |
20% | 187,000 | 748,000 | 17,454 | 14,337 | 12,259 | ||
25% | 233,750 | 701,250 | 16,363 | 13,441 | 11,493 | ||
Double Cab 2019 Pluse 2.4 GT Premium | 988,000 | 15% | 148,200 | 839,800 | 19,596 | 16,097 | 13,764 |
20% | 197,600 | 790,400 | 18,443 | 15,150 | 12,954 | ||
25% | 247,000 | 741,000 | 17,290 | 14,203 | 12,145 | ||
Double Cab 2019 4WD 2.4 GLS | 935,000 | 15% | 140,250 | 794,750 | 18,545 | 15,233 | 13,026 |
20% | 187,000 | 748,000 | 17,454 | 14,337 | 12,259 | ||
25% | 233,750 | 701,250 | 16,363 | 13,441 | 11,493 | ||
Double Cab 2019 4WD 2.4 GT Premium | 1,041,000 | 15% | 156,150 | 884,850 | 20,647 | 16,960 | 14,502 |
20% | 208,200 | 832,800 | 19,432 | 15,962 | 13,649 | ||
25% | 260,250 | 780,750 | 18,218 | 14,965 | 12,796 | ||
Double Cab 2019 4WD 2.4 GT Premium | 1,099,000 | 15% | 164,850 | 934,150 | 21,797 | 17,905 | 15,310 |
20% | 219,800 | 879,200 | 20,515 | 16,852 | 14,410 | ||
25% | 274,750 | 824,250 | 19,233 | 15,799 | 13,509 | ||
ดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคาและตารางผ่อน Mitsubishi Trion 2019 ทุกรุ่นเป็นเพียงราคาและตารางผ่อน Mitsubishi Trion 2019 โดยประมาณเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น หากสาวกกระบะท่านใดสนใจ Mitsubishi Trion 2019 เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ หรือศูนย์บริการ Mitsubishi ทุกสาขาทั่วประเทศ