Landrover หรือ แลนด์โรเวอร์ แบรนด์รถที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนอังกฤษ ตำนานที่เริ่มต้นในปี 1947 ที่มีความโดดเด่นด้านสมรรถนะของรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพียบพร้อมด้วยความหรูหรา ดีไซน์คลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับประเทศไทย Landrover มีวางจำหน่ายทั้งหมด 7 รุ่นหลัก ได้แก่
New Defender เอสยูวีสายลุยจากอังกฤษ ดีไซน์เข้มที่พร้อมลุยในทุกสภาพถนน ไม่หวั่นแม้จะทุรกันดาร โดยมาในสองรูปแบบตัวถังเช่นเดิมทั้งรุ่น 3 ประตู และรุ่น 5 ประตู รวมทั้งหมด 12 รุ่นย่อย
ราคา New Defender
รุ่น 3 ประตู
รุ่น 5 ประตู
ตารางผ่อนดาวน์ New Defender
New Defender รุ่น 3 ประตู
New Defender รุ่น 5 ประตู
รุ่นรถ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
2.0 Litre Ingenium Petrol 5 Door AWD 300PS SE | 6,400,000 | 15% | 900,000 | 5,100,000 | 119,000 | 97,750 | 83,583 |
20% | 1,200,000 | 4,800,000 | 112,000 | 92,000 | 78,667 | ||
25% | 1,500,000 | 4,500,000 | 105,000 | 86,250 | 73,750 | ||
2.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 240PS Hard Top | 5,600,000 | 15% | 840,000 | 4,760,000 | 111,067 | 91,233 | 78,011 |
20% | 1,120,000 | 4,480,000 | 104,533 | 85,867 | 73,422 | ||
25% | 1,400,000 | 4,200,000 | 98,000 | 80,500 | 68,833 | ||
2.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 240PS SE | 6,400,000 | 15% | 960,000 | 5,440,000 | 126,933 | 104,267 | 89,156 |
20% | 1,280,000 | 5,120,000 | 119,467 | 98,133 | 83,911 | ||
25% | 1,600,000 | 4,800,000 | 108,000 | 92,000 | 78,667 | ||
3.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 300PS SE | 7,000,000 | 15% | 1,050,000 | 5,950,000 | 138,833 | 114,042 | 97,514 |
20% | 1,400,000 | 5,600,000 | 130,667 | 107,333 | 91,778 | ||
25% | 1,750,000 | 5,250,000 | 118,125 | 100,625 | 86,042 | ||
3.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 300PS X-Dynamic SE | 7,500,000 | 15% | 1,125,000 | 6,375,000 | 148,750 | 122,188 | 104,479 |
20% | 1,500,000 | 6,000,000 | 140,000 | 115,000 | 98,333 | ||
25% | 1,875,000 | 5,625,000 | 126,563 | 107,813 | 92,188 | ||
3.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 300PS X | 8,900,000 | 15% | 1,335,000 | 7,565,000 | 176,517 | 144,996 | 123,982 |
20% | 1,780,000 | 7,120,000 | 166,133 | 136,467 | 116,689 | ||
25% | 2,225,000 | 6,675,000 | 155,750 | 127,938 | 109,396 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่ (Land Rover Discovery) รถเอสยูวี แบบ 7 ที่นั่ง เบาะ 3 แถว พร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล TD6 ขนาด 3.0 ลิตร กำลังสูงสุด 258 แรงม้า PS แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ ZF 8 สปีด เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขับขี่ที่ครบครั้น
ราคาแลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่ (Land Rover Discovery)
ตารางผ่อนดาวน์ Land Rover Discovery
Land Rover | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
3.0 Litre AWD SE | 6,500,000 | 15% | 975,000 | 5,525,000 | 128,917 | 105,896 | 90,549 |
20% | 1,300,000 | 5,200,000 | 121,333 | 99,667 | 85,222 | ||
25% | 1,625,000 | 4,875,000 | 113,750 | 93,438 | 79,896 | ||
3.0 Litre AWD R-Dynamic SE | 7,000,000 | 15% | 1,050,000 | 5,950,000 | 138,833 | 114,042 | 97,514 |
20% | 1,400,000 | 5,600,000 | 130,667 | 107,333 | 91,778 | ||
25% | 1,750,000 | 5,250,000 | 122,500 | 100,625 | 86,042 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
LandRover Discovery Sport
แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่ สปอร์ต (LandRover Discovery Sport) มาพร้อมจุดเด่นในเรื่องห้องโดยสารแบบ 5+2 ที่นั่ง รองรับการเดินทางทั้งครอบครัว มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 180 แรงม้า และเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร ทั้งนี้แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่ สปอร์ตมีรุ่นย่อยทั้งหมด 5 รุ่นได้แก่
ราคาแลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่ สปอร์ต (LandRover Discovery Sport)
ตารางผ่อนดาวน์ LandRover Discovery Sport
LandRover Discovery Sport | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
1.5 Litre Plug-In Hybrid Petrol SE Plus | 3,799,000 | 15% | 569,850 | 3,229,150 | 75,347 | 61,892 | 52,922 |
20% | 759,800 | 3,039,200 | 70,915 | 58,251 | 49,809 | ||
25% | 949,750 | 2,849,250 | 66,483 | 54,611 | 46,696 | ||
1.5 Litre Plug-In Hybrid Petrol R-Dynamic SE Plus | 4,299,000 | 15% | 644,850 | 3,654,150 | 85,264 | 70,038 | 59,887 |
20% | 859,800 | 3,439,200 | 80,248 | 65,918 | 56,365 | ||
25% | 1,074,750 | 3,224,250 | 75,233 | 61,798 | 52,842 | ||
1.5 Litre Plug-In Hybrid AWD R-Dynamic HSE | 4,600,000 | 15% | 690,000 | 3,910,000 | 91,233 | 74,942 | 64,081 |
20% | 920,000 | 3,680,000 | 85,867 | 70,533 | 60,311 | ||
25% | 1,150,000 | 3,450,000 | 80,500 | 66,125 | 56,542 | ||
2.0 Litre AWD SE | 4,200,000 | 15% | 630,000 | 3,570,000 | 83,300 | 68,425 | 58,508 |
20% | 840,000 | 3,360,000 | 78,400 | 64,400 | 55,067 | ||
25% | 1,050,000 | 3,150,000 | 73,500 | 60,375 | 51,625 | ||
2.0 Litre AWD R-Dynamic SE | 4,700,000 | 15% | 705,000 | 3,995,000 | 93,217 | 76,571 | 65,474 |
20% | 940,000 | 3,760,000 | 87,733 | 72,067 | 61,622 | ||
25% | 1,175,000 | 3,525,000 | 82,250 | 67,563 | 57,771 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Landrover Range Rover Evoque
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์โรเวอร์ อีโวค (Landrover Range Rover Evoque) รถประเภท Crossover Suv ที่เน้นไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ขับขี่ น้นเส้นสายสไตล์คูเป้ มาพร้อมไฟหน้า Premium LED ไฟเลี้ยวดีไซน์เฉพาะตัว และมีให้เลือก 6 รุ่นย่อย ได้แก่
ราคาแลนด์โรเวอร์ เรนจ์โรเวอร์ อีโวค (Landrover Range Rover Evoque)
ตารางผ่อนดาวน์ Landrover Range Rover Evoque
Landrover Range Rover Velar
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ วีลาร์ (Landrover Range Rover Velar) SUV-Crossover อยู่คั่นกลางระหว่าง EVOQUE และ Range Rover SPORT โดยได้รับเสียงวิจารณ์จากนักออกยานยนต์ว่า แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ วีลาร์ มีความคล้ายรถเก๋งมากที่สุด และมีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่
ราคาแลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ วีลาร์ (Landrover Range Rover Velar)
ตารางผ่อนดาวน์ Landrover Range Rover Velar
Landrover Range Rover Velar | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
2.0 Litre AWD SE | 6,000,000 | 15% | 900,000 | 5,100,000 | 119,000 | 97,750 | 83,583 |
20% | 1,200,000 | 4,800,000 | 112,000 | 92,000 | 78,667 | ||
25% | 1,500,000 | 4,500,000 | 105,000 | 86,250 | 73,750 | ||
2.0 Litre AWD R-Dynamic SE | 6,500,000 | 15% | 975,000 | 5,525,000 | 128,917 | 105,896 | 90,549 |
20% | 1,300,000 | 5,200,000 | 121,333 | 99,667 | 85,222 | ||
25% | 1,625,000 | 4,875,000 | 109,688 | 93,438 | 79,896 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Landrover Range Rover Sport | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol HSE Plus | 5,699,000 | 15% | 854,850 | 4,844,150 | 113,030 | 92,846 | 79,390 |
20% | 1,139,800 | 4,559,200 | 106,381 | 87,385 | 74,720 | ||
25% | 1,424,750 | 4,274,250 | 99,733 | 81,923 | 70,050 | ||
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol Dynamic HSE | 6,300,000 | 15% | 945,000 | 5,355,000 | 124,950 | 102,638 | 87,763 |
20% | 1,260,000 | 5,040,000 | 117,600 | 96,600 | 82,600 | ||
25% | 1,575,000 | 4,725,000 | 110,250 | 90,563 | 77,438 | ||
5.0 Litre V8 Supercharged Petrol SVR | 14,000,000 | 15% | 2,100,000 | 11,900,000 | 277,667 | 228,083 | 195,028 |
20% | 2,800,000 | 11,200,000 | 261,333 | 214,667 | 183,556 | ||
25% | 3,500,000 | 10,500,000 | 245,000 | 201,250 | 172,083 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Landrover Range Rover
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ (Landrover Range Rover) ที่สุดของ SUV ของแบรนด์รถแลนด์โรเวอร์ก็ว่าได้ ตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าจะทางในเมืองหรือนอกเมือง โดยแลนด์โรเวอร์ เรนจ์ โรเวอร์ มีรุ่นย่อยให้เลือก 5 รุ่น ได้แก่
ราคาแลนด์โรเวอร์
ตารางผ่อนดาวน์ Landrover Range Rover
Landrover Range Rover | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol Vogue SWB | 7,500,000 | 15% | 1,125,000 | 6,375,000 | 148,750 | 122,188 | 104,479 |
20% | 1,500,000 | 6,000,000 | 140,000 | 115,000 | 98,333 | ||
25% | 1,875,000 | 5,625,000 | 131,250 | 107,813 | 92,188 | ||
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol Vogue Plus SWB | 7,999,000 | 15% | 1,199,850 | 6,799,150 | 158,647 | 130,317 | 111,431 |
20% | 1,599,800 | 6,399,200 | 149,315 | 122,651 | 104,876 | ||
25% | 1,999,750 | 5,999,250 | 139,983 | 114,986 | 98,321 | ||
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol Autobiography LWB | 9,500,000 | 15% | 1,425,000 | 8,075,000 | 188,417 | 154,771 | 132,340 |
20% | 1,900,000 | 7,600,000 | 177,333 | 145,667 | 124,556 | ||
25% | 2,375,000 | 7,125,000 | 166,250 | 136,563 | 116,771 | ||
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol Autobiography Plus LWB | 9,999,000 | 15% | 1,499,850 | 8,499,150 | 198,314 | 162,900 | 139,292 |
20% | 1,999,800 | 7,999,200 | 186,648 | 153,318 | 131,098 | ||
25% | 2,499,750 | 7,499,250 | 174,983 | 143,736 | 122,904 | ||
2.0 Litre Plug-In Hybrid Petrol SV Autobiography LWB | 14,000,000 | 15% | 2,100,000 | 11,900,000 | 277,667 | 228,083 | 195,028 |
20% | 2,800,000 | 11,200,000 | 261,333 | 214,667 | 183,556 | ||
25% | 3,500,000 | 10,500,000 | 245,000 | 201,250 | 172,083 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคารถ Landrover ล่าสุด ราคาและตารางผ่อนแลนด์โรเวอร์ ทุกรุ่นเป็นเพียงราคารถ Landrover ล่าสุด ราคาและตารางผ่อนแลนด์โรเวอร์ โดยประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทั้งนี้ หากสนใจรถยนต์ Landrover เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.landrover.co.th/
อ่านเพิ่มเติม >>