26686018_1565519913496488_6981100430075209128_o
Specification All New Honda Super Cub ฮอนด้า ซุปเปอร์ คัพ รายละเอียดเทคนิค | |
เครื่องยนต์ | PGM-FI 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.17 ซีซี |
ระบบวาล์ว | |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 50.0 มม. x 55.6 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 9.3:1 |
ระบบเกียร์ | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบคลัช | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อน |
ขนาดยางหน้า | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยางหลัง | 80/90-17M/C 50P |
ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ | 135มม |
เฟรม | แบ็คโบน |
ยาว x กว้าง x สูง | 1858 มม x 694 มม x 1044 มม |
เบรก | ดรัมเบรก |
เชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ระยะฐานล้อ | 1212 มม. |
โครงตัวถัง | แบ็คโบน |
ความสูงเบาะ | 742 มม. |
น้ำหนักรถรวม | 101 กก. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
ตัวอย่างทีเซอร์เปิดตัว ฮอนด้า ซุปเปอร์ คัพ