Honda PCX 150 2019 | Yamaha Nmax 155 2019 | |
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะแบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 4 จัวหวะ SOHC สูบเดียว 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทคโนโลยีวาล์วแปรผัน ( VVA ) |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.) | 149.32 | 155 |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ศูนย์กลางอัตโนมัติ |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 112 | 127 |
ขนาดยาง (หน้า) | 90/80-14M/C 43P แบบจุ๊บเลส | 110/70-13M/C 48P |
ขนาดยางหลัง (หลัง) | 100/80-14M/C 48P แบบจุ๊บเลส | 130/70-13M/C 63P |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ E20 | น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ E20 |
Honda PCX 150 2019 | Yamaha Nmax 155 2019 |
83,300 บาท | 81,000 บาท |
การปะทะในครั้งนี้ไม่สามารถหาผู้ชนะได้หรอกครับ ผู้ตัดสินที่แท้จริงเป็นผู้อ่านมากกว่าที่จะประทับใจเจ้าไหนมากกว่ากันระหว่าง Honda PCX 150 2019 กับ Yamaha Nmax 155 2019 คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินที่แท้จริง
ดูเพิ่มเติม