ยี่ห้อ/รุ่น | ราคา | ดาวน์ (%) | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) | ||||||
18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด | 60 งวด | ||||||
Yamaha Xmax 300 | 172,900 | 0% | 0 | 172,900 | 8.0% | 10,759 | 8,357 | 6,916 | 5,956 | 5,270 | 4,755 | 4,035 |
5% | 8,700 | 164,200 | 7.5% | 10,149 | 7,868 | 6,500 | 5,588 | 4,936 | 4,448 | 3,763 | ||
10% | 17,300 | 155,600 | 7.0% | 9,553 | 7,391 | 6,095 | 5,230 | 4,613 | 4,150 | 3,501 | ||
15% | 26,000 | 146,900 | 6.5% | 8,957 | 6,917 | 5,693 | 4,877 | 4,294 | 3,857 | 3,245 | ||
20% | 34,600 | 138,300 | 6.5 | 8,433 | 6,512 | 5,360 | 4,591 | 4,042 | 3,631 | 3,055 | ||
30% | 51,900 | 121,000 | 6.5 | 7,378 | 5,698 | 4,689 | 4,017 | 3,537 | 3,177 | 2,673 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Yamaha Xmax 300 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Yamaha Xmax 300 2021 เท่านั้น
ยาว X กว้าง X สูง | 2,185 X 775 X 1,415 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,540 มม. |
เครื่องยนต์ | 1 สูบ 4 จังหวะ 4 วาล์วต่อสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไฟฟ้า |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 70.0 X 75.9 ม.ม. |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.9:1 |
พละกำลังสูงสุด | 28 แรงม้า ที่ 7,250 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด | 29 นิวตันเมตร ที่ 5,750 รอบ/นาที |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 31 กม./ลิตร |
ความจุถังน้ำมัน | 13 ลิตร |
น้ำมันเชื้อเพลิง | E20, 91, 95 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด | NA |
แรงเคลื่อนไฟฟ้า | NA |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่และยูนิตสวิง |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยวและระบบเบรก ABS |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวและระบบเบรก ABS |
ขนาดยางล้อหน้า | 120/70-15 M/C 56P แบบไม่ใช้ยางใน |
ขนาดยางล้อหลัง | 140/70-14 M/C 62P) แบบไม่ใช้ยางใน |
ดูเพิ่มเติม