รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย/เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
Yamaha WR155R 2020 | 105,000 | 0 | 105,000 | 1.79% | 10,630 | 7,713 | 6,255 | 5,380 | 4,796 |
5,250 | 99,750 | 10,098 | 7,327 | 5,942 | 5,111 | 4,556 | |||
10,500 | 94,500 | 9,567 | 6,942 | 5,629 | 4,842 | 4,317 | |||
15,750 | 89,250 | 9,035 | 6,556 | 5,316 | 4,573 | 4,077 | |||
21,000 | 84,000 | 8,504 | 6,170 | 5,004 | 4,304 | 3,837 | |||
31,500 | 73,500 | 7,441 | 5,399 | 4,378 | 3,766 | 3,357 |
(ราคาและตารางผ่อน-ดาวน์ Yamaha WR155R อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Yamaha WR155R เท่านั้น)
อ่านเพิ่มเติม
2020 Suzuki Van Van 200 เมื่อกระแสวิบากคลาสสิกกำลังมา !!
เปิดตัว Honda CT125 2020 สนนราคา 84,900 บาท