ยี่ห้อ/รุ่น | ราคา | ดาวน์ (เปอร์เซ็นต์) | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) | ||||
12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | |||||
รุ่นล้อซี่ลวด / สตาร์ทเท้า | 40,900 | 0% | 0 | 55,000 | 5,568 | 4,040 | 3,276 | 2,818 | 2,512 |
10% | 5,500 | 49,500 | 5,011 | 3,636 | 2,949 | 2,536 | 2,261 | ||
15% | 8,250 | 46,750 | 4,733 | 3,434 | 2,785 | 2,395 | 2,135 | ||
20% | 11,000 | 44,000 | 4,454 | 3,232 | 2,621 | 2,254 | 2,010 | ||
30% | 16,500 | 38,500 | 3,897 | 2,828 | 2,293 | 1,972 | 1,759 | ||
รุ่นล้อซี่ลวด / สตาร์ทมือ | 43,500 | 0% | 0 | 43,500 | 4,404 | 3,195 | 2,591 | 2,229 | 1,987 |
10% | 4,350 | 39,150 | 3,963 | 2,876 | 2,332 | 2,006 | 1,788 | ||
15% | 6,525 | 36,975 | 3,743 | 2,716 | 2,202 | 1,894 | 1,689 | ||
20% | 8,700 | 34,800 | 3,523 | 2,556 | 2,073 | 1,783 | 1,590 | ||
30% | 13,050 | 30,450 | 3,083 | 2,237 | 1,814 | 1,560 | 1,391 | ||
รุ่นล้อแม็ก / สตาร์ทมือไฟฟ้า | 45,000 | 0% | 0 | 45,000 | 4,556 | 3,306 | 2,681 | 2,306 | 2,056 |
10% | 4,500 | 40,500 | 4,100 | 2,975 | 2,412 | 2,075 | 1,850 | ||
15% | 6,750 | 38,250 | 3,872 | 2,810 | 2,278 | 1,960 | 1,747 | ||
20% | 9,000 | 36,000 | 3,644 | 2,644 | 2,144 | 1,844 | 1,644 | ||
30% | 13,500 | 31,500 | 3,189 | 2,314 | 1,876 | 1,614 | 1,439 | ||
รุ่น UBS | 47,000 | 0% | 0 | 47,000 | 4,758 | 3,452 | 2,800 | 2,408 | 2,147 |
10% | 4,700 | 42,300 | 4,282 | 3,107 | 2,520 | 2,167 | 1,932 | ||
15% | 7,050 | 39,950 | 4,044 | 2,935 | 2,380 | 2,047 | 1,825 | ||
20% | 9,400 | 37,600 | 3,806 | 2,762 | 2,240 | 1,926 | 1,717 | ||
30% | 14,100 | 32,900 | 3,331 | 2,417 | 1,960 | 1,686 | 1,503 | ||
ดอกเบี้ย 1.79% / ต่อเดือน |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Yamaha Finn 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Yamaha Finn 2021 เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ GPX ROCK เร็ว แรง ไม่เป็นรองใคร !
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Super Cub