16:49, 27 ธ.ค. 2562

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2021

บันทึกรายการ

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2021 สกูตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิก ที่มีเครื่องยนต์ให้เลือก 2 ขนาด อัปเดต ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2021

Vespa GTS 2021 ราคา เปอร์เซ็นดาวน์ (บาท) ยอดจัด ดอกเบี้ย/ปี ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
12 งวด 18 งวด 24 งวด 30 งวด 36 งวด
SUPER 150 I-GET ABS 157,900 0%    (0) 157,900 1.79% 15,985 11,599 9,406 8,090 7,213
5%    (7,895) 150,005 15,186 11,019 8,935 7,685 6,852
10%    (15,790) 142,110 14,386 10,439 8,465 7,281 6,491
20%    (31,580) 126,320 12,788 9,279 7,524 6,472 5,770
30%    (47,370) 110,530 11,189 8,119 6,584 5,663 5,049
SUPER SPORT 300 ABS 215,900 0%    (0) 215,900 1.79% 21,856 15,859 12,860 11,061 9,862
5%    (10,795) 205,105 20,763 15,066 12,217 10,508 9,369
10%    (21,590) 194,310 19,671 14,273 11,574 9,955 8,876
20%    (43,180) 172,720 17,485 12,687 10,288 8,849 7,889
30%    (64,770) 151,130 15,299 11,101 9,002 7,743 6,903
SUPER TECH 300 ABS 234,900 0%    (0) 234,900 1.79% 23,780 17,255 13,992 12,035 10,730
5%    (11,745) 223,155 22,591 16,392 13,293 11,433 10,193
10%    (23,490) 211,410 21,402 15,529 12,593 10,831 9,657
20%    (46,980) 187,920 19,024 13,804 11,194 9,628 8,584
30%    (70,470) 164,430 16,646 12,078 9,795 8,424 7,511

*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Vespa GTS 2021 เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

Bento

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในหมวดเดียวกัน