รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ดอกเบี้ย | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Kawasaki Ninja 250 | 179,500 | 0% 0 | 1.79% | 18,171 | 13,185 | 10,692 | 9,196 | 8,199 |
5% 8,975 | 17,263 | 12,526 | 10,158 | 8,737 | 7,789 | |||
10% 17,950 | 16,354 | 11,867 | 9,623 | 8,277 | 7,379 | |||
20% 35,900 | 14,537 | 10,548 | 8,554 | 7,357 | 6,559 | |||
30% 53,850 | 12,720 | 9,230 | 7,485 | 6,437 | 5,739 | |||
181,900 | 0% 0 | 1.79% | 18,414 | 13,362 | 10,835 | 9,319 | 8,309 | |
5% 9,095 | 17,494 | 12,693 | 10,293 | 8,853 | 7,893 | |||
10% 18,190 | 16,573 | 12,025 | 9,752 | 8,387 | 7,478 | |||
20% 36,380 | 14,731 | 10,689 | 8,668 | 7,455 | 6,647 | |||
30% 54,570 | 12,890 | 9,353 | 7,585 | 6,524 | 5,816 |
*(ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 250 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Kawasaki Ninja 250 เท่านั้น)
อ่านเพิ่มเติม