รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย /เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
Kawasaki KLX150 | 79,000 | 3,950 (5%) | 75,050 | 1.79% | 7,598 | 5,513 | 4,470 | 3,845 | 3,428 |
7,900 (10%) | 71,100 | 7,198 | 5,223 | 4,235 | 3,643 | 3,248 | |||
11,850 (15%) | 67,150 | 6,798 | 4,933 | 4,000 | 3,440 | 3,067 | |||
15,800 (20%) | 63,200 | 6,398 | 4,642 | 3,765 | 3,238 | 2,887 | |||
23,700 (30%) | 55,300 | 5,598 | 4,062 | 3,294 | 2,833 | 2,526 | |||
Kawasaki KLX150BF | 87,000 | 4,350 (5%) | 82,650 | 1.79% | 8,367 | 6,071 | 4,923 | 4,234 | 3,775 |
8,700 (10%) | 78,300 | 7,927 | 5,752 | 4,664 | 4,012 | 3,577 | |||
13,050 (15%) | 73,950 | 7,486 | 5,432 | 4,405 | 3,789 | 3,378 | |||
17,400 (20%) | 69,600 | 7,046 | 5,113 | 4,146 | 3,566 | 3,179 | |||
26,100 (30%) | 60,900 | 6,165 | 4,473 | 3,628 | 3,120 | 2,782 | |||
89,000 | 4,450 (5%) | 84,550 | 1.79% | 8,559 | 6,211 | 5,036 | 4,332 | 3,862 | |
8,900 (10%) | 80,100 | 8,109 | 5,884 | 4,771 | 4,104 | 3,659 | |||
13,350 (15%) | 75,650 | 7,658 | 5,557 | 4,506 | 3,876 | 3,456 | |||
17,800 (20%) | 71,200 | 7,208 | 5,230 | 4,241 | 3,648 | 3,252 | |||
26,700 (30%) | 62,300 | 6,307 | 4,576 | 3,711 | 3,192 | 2,846 |
* (ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki KLX150 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Kawasaki KLX150 เท่านั้น)
อ่านเพิ่มเติม
2020 Yamaha WR155R สายลุยรุ่นใหม่ล่าสุด สนนราคา 1.05 แสนบาท
2020 Suzuki Van Van 200 เมื่อกระแสวิบากคลาสสิกกำลังมา !!