11:07, 9 ต.ค. 2564

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Wave 110i 2021

บันทึกรายการ

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Wave 110i 2021 รถจักรยานยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในไทย พร้อมอัปเดตราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Wave 110i 2021

รุ่นรถจักรยานยนต์ ราคา เงินดาวน์ (บาท) ยอดจัด ดอกเบี้ย/ เดือน 12 18 24 30 36
Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทเท้า ดรัมเบรก ล้อซี่ลวด 36,900 0% (0)  36,900 1.79% 3,736 2,711 2,198 1,891 1,686
5% (1,845) 35,055 3,549 2,575 2,088 1,796 1,601
10% (3,690) 33,210 3,362 2,439 1,978 1,701 1,517
20% (7,380) 29,520 2,988 2,168 1,758 1,512 1,348
30% (11,070) 25,830 2,615 1,897 1,539 1,323 1,180
Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทเท้า ดิสก์เบรกหน้า ล้อซี่ลวด 40,600 0% (0) 40,600 1.79% 4,110 2,982 2,418 2,080 1,855
5% (2,030) 38,570 3,905 2,833 2,297 1,976 1,762
10% (4,060) 36,540 3,699 2,684 2,177 1,872 1,669
20% (8,120) 32,480 3,288 2,386 1,935 1,664 1,484
30% (12,180) 28,420 2,877 2,088 1,693 1,456 1,298
Honda Wave110i 2021 รุ่นสตาร์ทมือ ดิสก์เบรกหน้า ล้อซี่ลวด  43,500 0% (0) 43,500 1.79% 4,404 3,195 2,591 2,229 1,987
5% (2,175) 41,325 4,183 3,036 2,462 2,117 1,888
10% (4,350) 39,150 3,963 2,876 2,332 2,006 1,788
20% (8,700) 34,800 3,523 2,556 2,073 1,783 1,590
30% (13,050) 30,450 3,083 2,237 1,814 1,560 1,391
Honda Wave110i 2021 รุ่นล้อแม็ก 45,500 0%    0 45,500 1.79% 4,606 3,342 2,710 2,331 2,078
5%    2,275 43,225 4,376 3,175 2,575 2,215 1,974
10%    4,550 40,950 4,146 3,008 2,439 2,098 1,871
20%    9,100 36,400 3,685 2,674 2,168 1,865 1,663
30%    13,650 31,850 3,224 2,340 1,897 1,632 1,455

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC
ปริมาตรกระบอกสูบ 109.5 ซีซี.
ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีด PGM-FI
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 47.0 x 63.1 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบสตาร์ท มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า
เฟรม แบ็คโบน
ความจุถังน้ำมัน 5.0 ลิตร
กว้าง/ยาว/สูง 706 x 1,919 x 1,083 มม.
ความกว้างฐานล้อ 1,227 มม.
ระบบคลัทช์ คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน
ระบบส่งกำลัง เกียร์วน 4 ระดับ
ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคปิค
ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์ม
เบรกหน้า ดิสก์เบรก
เบรกหลัง ดรัมเบรก
ล้อ ล้อแม็ก
ขนาดยางล้อหน้า 70/90-17M/C 38P
ขนาดยางล้อหลัง 80/90-17M/C 50P

ดูเพิ่มเติม

Bento

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในหมวดเดียวกัน