รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา(บาท) | ยอดดาวน์(บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย/ ต่อเดือน | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Honda Scoopy i Chupa Chups | 53,700 | 0 (0%) | 53,700 | 1.79% | 5,436 | 3,945 | 3,199 | 2,751 | 2,453 |
5,370 (10%) | 48,330 | 4,893 | 3,550 | 2,879 | 2,476 | 2,208 | |||
8,055 (15%) | 45,645 | 4,621 | 3,353 | 2,719 | 2,339 | 2,085 | |||
10,740 (20%) | 42,960 | 4,349 | 3,156 | 2,559 | 2,201 | 1,962 | |||
16,110 (30%) | 37,590 | 3,805 | 2,761 | 2,239 | 1,926 | 1,717 |
* (ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Scoopy i Chupa Chups อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Honda Scoopy i Chupa Chups เท่านั้น)
อ่านเพิ่มเติม
2020 Yamaha Grand Filano เผยสีใหม่ประจำปี 6 สีสัน
Yamaha Freego 125 2020 เต็มที่…ทุกเส้นทางชีวิต