รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย/ เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | |
% | บาท | |||||||||
Honda PCX e:HEV 2021 | 107,500 | 0% | 0 | 107,500 | 1.79% | 10,883 | 7,896 | 6,403 | 5,508 | 4,910 |
5% | 5,375 | 102,125 | 10,338 | 7,502 | 6,083 | 5,232 | 4,665 | |||
10% | 10,750 | 96,750 | 9,794 | 7,107 | 5,763 | 4,957 | 4,419 | |||
15% | 16,125 | 91,375 | 9,250 | 6,712 | 5,443 | 4,681 | 4,174 | |||
20% | 21,500 | 86,000 | 8,706 | 6,317 | 5,123 | 4,406 | 3,928 | |||
30% | 32,250 | 75,250 | 7,618 | 5,528 | 4,482 | 3,855 | 3,437 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda PCX e:HEV 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Honda PCX e:HEV 2021 เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม