รุ่นรถยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย/เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | |
% | บาท | |||||||||
Honda Monkey 125 | 99,700 | 0% | 0 | 99,700 | 1.79% | 10,093 | 7,324 | 5,939 | 5,108 | 4,554 |
5% | 4,985 | 94,715 | 9,588 | 6,957 | 5,642 | 4,853 | 4,326 | |||
10% | 9,970 | 89,730 | 9,084 | 6,591 | 5,345 | 4,597 | 4,099 | |||
20% | 19,940 | 79,760 | 8,074 | 5,859 | 4,751 | 4,086 | 3,643 | |||
30% | 29,910 | 69,790 | 7,065 | 5,126 | 4,157 | 3,576 | 3,188 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Monkey 125 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Honda Monkey 125 2021 เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม