รุ่นจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย/เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
CT125 (รุ่นมาตรฐาน) | 84,900 | 20,000 | 64,900 | 0.59% | 5,792 | 3,989 | 3,088 | 2,547 | 2,186 | 1,929 | 1,735 |
15,000 | 69,900 | 0.69% | 6,308 | 4,366 | 3,395 | 2,813 | 2,424 | 2,147 | 1,939 | ||
10,000 | 74,900 | 0.79% | 6,834 | 4,753 | 3,713 | 3,089 | 2,673 | 2,376 | 2,153 | ||
5,000 | 79,900 | 0.89% | 7,370 | 5,150 | 4,041 | 3,375 | 2,931 | 2,614 | 2,376 | ||
0 | 84,900 | 0.99% | 7,916 | 5,558 | 4,379 | 3,671 | 3,199 | 2,862 | 2,610 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda CT125 2021 อ้างอิงดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นจากคับเฮาส์ หรือ CUB House เป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Honda CT125 2021
ดูเพิ่มเติม
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda Monkey 125
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda PCX 150