10:56, 18 มี.ค. 2565

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ 2022 GPX Drone 150 รุ่นใหม่ 4 วาล์ว

บันทึกรายการ

อัปเดตราคา GPX Drone 150 ล่าสุด 2022 สกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ GPX ราคา จีพีเอ็กซ์ โดรน 150 ใหม่ 2564 GPX Drone 150 ตารางผ่อน-ดาวน์ 2565

รุ่นรถจักรยานยนต์ ราคา (บาท) ยอดดาวน์ (บาท) ยอดจัด ดอกเบี้ย/เดือน 12 งวด 18 งวด 24 งวด 30 งวด 36 งวด
รุ่น STANDARD 68,900 0% (0) 68,900 1.79% 6,975 5,061 4,104 3,530 3,147
10% (6,890) 62,010 6,277 4,555 3,694 3,177 2,832
20% (13,780) 55,120 5,580  4,049 3,283 2,824 2,518
30% (20,670) 48,230 4,882 3,543 2,873 2,471 2,203
รุ่น Keyless 72,800 0% (0) 72,800 1.79% 7,370 5,348 4,336 3,730 3,325
10% (7,280) 65,520 6,633 4,813 3,903 3,357 2,993
20% (14,560 ) 58,240 5,896 4,278 3,469 2,984 2,660
30% (21,840) 50,960 5,159 3,743 3,036 2,611 2,328
รุ่น Keyless Special 73,800 0% (0) 73,800 1.79% 7,471 5,421 4,396 3,781 3,371
10% (7,380) 66,420 6,724 4,879  3,956 3,403 3,034
20% (14,760) 59,040 5,977 4,337 3,517 3,025 2,697
30% (22,140) 51,660 5,230 3,795 3,077 2,647 2,360

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในหมวดเดียวกัน