รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย /เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
Honda PCX 160 รุ่น Standard | 85,900 | 0% (0) | 85,900 | 1.79% | 8,696 | 6,310 | 5,117 | 4,401 | 3,924 |
5% (4,295) | 81,605 | 8,261 | 5,994 | 4,861 | 4,181 | 3,728 | |||
10% (8,590) | 77,310 | 7,826 | 5,679 | 4,605 | 3,961 | 3,531 | |||
15% (12,885) | 73,015 | 7,392 | 5,363 | 4,349 | 3,741 | 3,335 | |||
20% (17,180) | 68,720 | 6,957 | 5,048 | 4,093 | 3,521 | 3,139 | |||
30% (25,770) | 60,130 | 6,087 | 4,417 | 3,582 | 3,081 | 2,747 | |||
Honda PCX 160 รุ่น ABS | 91,900 | 0% (0) | 91,900 | 1.79% | 9,303 | 6,751 | 5,474 | 4,708 | 4,198 |
5% (4,595) | 87,305 | 8,838 | 6,413 | 5,200 | 4,473 | 3,988 | |||
10% (9,190) | 82,710 | 8,373 | 6,076 | 4,927 | 4,238 | 3,778 | |||
15% (13,785) | 78,115 | 7,908 | 5,738 | 4,653 | 4,002 | 3,568 | |||
20% (18,380) | 73,520 | 7,443 | 5,400 | 4,379 | 3,767 | 3,358 | |||
30% (27,570) | 64,330 | 6,512 | 4,725 | 3,832 | 3,296 | 2,938 | |||
Honda PCX 2021 ตารางผ่อน |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ 2021 Honda PCX 160 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ รถ Honda PCX 160 2021 เท่านั้น
เครื่องยนต์ | eSP+ 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ 156.93 ซีซี. |
ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์ว |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด PGM–FI |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 60.0 x 55.5 มม. |
อัตราส่วนกำลังอัด | 12.0 : 1 |
พละกำลังสูงสุด | 15.8 แรงม้า ที่ 8,500 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด | 15 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบ/นาที |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 53 กม./ลิตร |
ความจุถังน้ำมัน | 8.1 ลิตร |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด | แบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน |
แรงเคลื่อนไฟฟ้า | 48 โวลต์ |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | แบบสายพาน V-Matic |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คแบบเทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คแบบยูนิตสวิง |
เบรกหน้า |
รุ่น ABS : ดิสเบรกเดี่ยว พร้อมระบบ ABS ปั๊มเบรก 2 พอตจาก Nissin รุ่น Standard : ดิสเบรกเดี่ยว ปั๊มเบรก 2 พอตจาก Nissin |
เบรกหลัง |
รุ่น ABS : ดิสเบรกเดี่ยว ปั๊มเบรก 1 พอต จาก Nissin รุ่น Standard : ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยางล้อหน้า | 110/70-14M/C 50P Tubeless ไม่มียางใน |
ขนาดยางล้อหลัง | 130/70-13M/C 63P Tubeless ไม่มียางใน |
ดูเพิ่มเติม