ราคาและตารางผ่อน Honda Scoopy 2022 รถสกูตเตอร์สายแฟชั่นที่มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ เครื่องยนต์ เฟรมตัวถังใหม่ ตลอดจนฟิวเจอร์ใหม่ ๆ แบบเต็มคัน โดย Honda Scoopy 2022 ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “Fun District มันส์...ให้สุดเวย์” พร้อมมอบความสมบูรณ์แบบของดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์น
ราคารถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy i
เครื่องยนต์ขนาด 110 ซี.ซี. ให้อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 55.6 กม./ลิตร เฟรมตัวถังใหม่ eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) แข็งแกร่ง และเบายิ่งกว่าเดิม ระบบไฟส่องสว่าง LED คัน พร้อมที่เก็บสัมภาระใต้เบาะขนาด 15.4 ลิตร และยังมีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์แบบ USB Socket เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ยิ่งขึ้น
Honda Scoopy 2022 ถูกแบ่งออกเป็น 3 รุ่นย่อย ด้วยราคาดังนี้
Honda Scoopy i สีแดง-ขาว
Honda Scoopy i สีน้ำเงิน-เหลือง
Honda Scoopy i สีดำ-เทา
Honda Scoopy i สีขาว-ชมพู
Honda Scoopy i สีดำ
Honda Scoopy i สีน้ำเงิน
รถสกุ๊ปบี้ 2022 รุ่น Prestige ล้อซี่ลวด
Honda Scoopy i สีขาว-ชมพู ใหม่
Honda Scoopy i สีขาว-เหลือง
รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย/เดือน | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด |
รุ่น Club12 | 53,900 | 0% (0) | 53,100 | 1.79% | 5,375 | 3,900 | 3,163 | 2,720 | 2,425 |
10% (5,310) | 47,790 | 4,838 | 3,510 | 2,847 | 2,448 | 2,183 | |||
20% (10,620) | 42,480 | 4,300 | 3,120 | 2,530 | 2,176 | 1,940 | |||
30% (15,930) | 37,170 | 3,763 | 2,730 | 2,214 | 1,904 | 1,698 | |||
รุ่น Prestige | 52,400 | 0% (0) | 49,600 | 1.79% | 5,021 | 3,643 | 2,955 | 2,541 | 2,266 |
10% (4,960) | 44,640 | 4,519 | 3,279 | 2,659 | 2,287 | 2,039 | |||
20% (9,920) | 39,680 | 4,017 | 2,915 | 2,364 | 2,033 | 1,812 | |||
30% (14,880) | 34,720 | 3,515 | 2,550 | 2,068 | 1,779 | 1,586 | |||
รุ่น Urban | 49,900 | 0% (0) | 49,100 | 1.79% | 4,971 | 3,607 | 2,925 | 2,516 | 2,243 |
10% (4,910) | 44,190 | 4,474 | 3,246 | 2,632 | 2,264 | 2,019 | |||
20% (9,820) | 39,280 | 3,976 | 2,885 | 2,340 | 2,012 | 1,794 | |||
30% (14,730) | 34,370 | 3,479 | 2,525 | 2,047 | 1,761 | 1,570 |
(Scoopy i 2022 ตารางผ่อน Scoopy i Club12 ราคาผ่อน Scoopy 2022 ตารางผ่อน อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงเท่านั้น)
USB Socket ช่องชาร์จไฟสำรอง
Rotation Hook ที่แขวนอเนกประสงค์แบบหมุนเก็บได้
Helmet in/ U Box ที่เก็บของขนาดใหญ่
มิเตอร์ดีไซน์ใหม่ แสดงผลครบครัน
เครื่องยนต์ | 4จังหวะ, SOHC,ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 108 ซีซี. |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด PGM-FI |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transisterized |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
เฟรม | อันเดอร์โบน |
ความจุถังน้ำมัน | 4.2 ลิตร |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน 91, แก๊สโซฮอลล์ E-20 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์ V-MATIC แบบสายพาน (V-Belt) |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ยูนิตสวิง |
เบรกหน้า | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยางล้อหน้า | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยางล้อหลัง | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส |
มาตรฐานมลพิษ | ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ6 |
ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/
อ่านเพิ่มเติม