new-honda-mxx125sf-cover
คลิปแนะนำอย่างเป็นทางการ "MSX125SF THE CLUTCHER"
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
---|---|
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.9 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.3:1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 728 x 1,755 x 988 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.> | 1,200 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.> | 153 |
ความสูงของเบาะ (มม.> | 754 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.> | 25° 00' / 81 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร> | 5.7 |
เฟรม | แบ๊คโบน |
ระบบกันสะเทือน [หน้า> | เทเลสโคปิค Ø 31 มม. |
ระบบกันสะเทือน [หลัง> | โช๊คเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 103 |
ระบบห้ามล้อ [หน้า> | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ Ø 220 มม. |
ระบบห้ามล้อ [หลัง> | ดิสก์เบรก Ø 190 มม. |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง [หน้า> | 120/70-12 M/C 51L แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง [หลัง> | 130/70-12 M/C 56L แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ขอบคุณที่มาจาก รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand), AP Honda
12514063_982032488511903_6168305981206152422_o
11118849_982032508511901_5961735283654275651_o
12747399_982032525178566_502526251252732981_o
12747322_982032555178563_2536895858472999692_o
10515277_982032751845210_2410702914427163606_o
12711138_982032778511874_8595527602993873291_o
701918_982032818511870_2891936885113448464_o
12747469_982032835178535_6308785000716873610_o
12711089_982084115173407_7253681813258865042_o
12748058_982084275173391_8027256563810246438_o
12719297_982084228506729_479197020172618942_o
12719641_982084128506739_6127350067431820142_o
Honda-MSX125SF (2)
Honda-MSX125SF (1)
12670387_987594201289065_5255993270328888050_n
ราคาตารางผ่อนดาวน์