All_New_Fino
Specification Yamaha All New Fino | |
---|---|
เครื่องยนต์ | |
แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว |
ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 114 ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.30 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50 x 57.9 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK / CR6HSA |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอัจฉริยะ ยามาฮ่า เอ็ม เจ็ท (YMJET_FI) |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์, E20 หรือ เบนซิน |
ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป | |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.8 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
อัตราทดอัตโนมัติ | 2.343-0.874 : 1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 9.822 : 1 |
กรองอากาศ | แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน (แบบเปียก) |
โครงรถ | |
ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 องศา / 100 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 740 x 1,870 x 1,066 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 745 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 130 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,260 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบที่สุด | 1,900 มม. |
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง | 96 กก. |
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | เทเลสโกปิก |
หลัง | ยูนิตสวิง |
ระบบเบรก | |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ยาง | |
ล้อหน้า | 70/90 - 14M/C 34P |
ล้อหลัง | 80/90 - 14M/C 46P |
ชนิดล้อ 1YC5 (Premium) | ล้อซี่ลวด |
ชนิดล้อ 1YC6 (Sport) | ล้อซี่ลวด |
ชนิดล้อ 1YC7 (Fashion) | ล้อซี่ลวด |
ระบบไฟ | |
ไฟหน้า | 12V 35W/35W x 1 |
แบตเตอรี่ | แบบแห้ง (12V, 3.0Ah) |
2014 Yamaha Fino หัวฉีด ซ่า (Thailand) TVC 1 promo video
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: yamaha-motor