รุ่นรถจักรยานยนต์ | ราคา (บาท) | ยอดดาวน์ (บาท) | ยอดจัด | ดอกเบี้ย % (ต่อปี) | 18 | 24 | 36 | 42 | 48 |
Yamaha R6 | 549,000 | 15% (82,350) | 466,650 | 3.29% | 27,204 | 20,723 | 14,242 | 12,390 | 11,001 |
20% (109,800) | 439,200 | 3.29% | 25,604 | 19,504 | 13,404 | 11,661 | 10,354 | ||
30% (164,700) | 384,300 | 3.29% | 22,404 | 18,285 | 12,566 | 10,932 | 9,707 | ||
35% (192,150) | 356,850 | 3.29% | 20,803 | 15,847 | 10,891 | 9,475 | 8,413 | ||
40% (219,600) | 329,400 | 3.29% | 19,203 | 14,628 | 10,053 | 8,746 | 7,766 |
(ราคา ยามาฮ่า R6 ดอกเบี้ยผ่อนราคารถ Yamaha R6 อาจปรับเปลี่ยนไปตามโปรโมชั่น หรือดอกเบี้ยของทางสถาบันการเงิน Yamaha R6 ราคา ตารางผ่อนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ใช้อ้างอิงเท่านั้น)
อ่านเพิ่มเติม