ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 650 2019 ขนาด 600 ซี.ซี. โฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว พร้อม 2 รุ่นย่อย ในรูปแบบเครื่องยนต์ 2 สูบเรียง
สีตัวถัง Kawasaki Ninja 650 ABS 2019
สีตัวถัง Kawasaki Ninja 650 KRT 2019
ราคา Kawasaki Ninja 650 2019
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 650 2019
รุ่นรถยนต์ | ราคา (บาท) | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย / ปี | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด | 60 งวด | |
% | บาท | |||||||||||
Ninja 650 ABS | 299,500 | 0% | 0 | 299,500 | 4.50% | 17763 | 13603 | 11107 | 9443 | 8255 | 7363 | 6115 |
10% | 30,000 | 269,500 | 3.95% | 15860 | 12117 | 9871 | 8374 | 7304 | 6502 | 5379 | ||
15% | 45,000 | 254,500 | 3.75% | 14935 | 11400 | 9279 | 7865 | 6855 | 6098 | 5037 | ||
Ninja 650 KRT | 306,500 | 0% | 0 | 306,500 | 4.50% | 18178 | 13921 | 11367 | 9664 | 8447 | 7535 | 6258 |
10% | 30,700 | 275,800 | 3.95% | 16231 | 12400 | 10102 | 8569 | 7475 | 6654 | 5505 | ||
15% | 46,000 | 260,500 | 3.75% | 15287 | 11669 | 9498 | 8051 | 7017 | 6242 | 5156 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 650 2019 อ้างอิงดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นจากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36 หรือ Motor Expo 2019 เป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Kawasaki Ninja 650 2019
ดูเพิ่มเติม