รุ่น | ราคา | ดาวน์ | % ดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
Honda CRF450RL | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | 4.70% | 20,162 | 15,453 | 12,628 | 10,745 | 9,400 | 8,391 | 6,978 |
17,000 | 5% | 322,000 | 4.35% | 19,057 | 14,584 | 11,901 | 10,112 | 8,834 | 7,876 | 6,534 | ||
33,900 | 10% | 305,100 | 4.15% | 18,006 | 13,768 | 11,226 | 9,531 | 8,320 | 7,412 | 6,141 | ||
50,900 | 15% | 288,100 | 3.95% | 16,954 | 12,953 | 10,552 | 8,952 | 7,808 | 6,951 | 5,750 | ||
67,800 | 20% | 271,200 | 3.95% | 15,960 | 12,193 | 9,933 | 8,427 | 7,350 | 6,543 | 5,413 | ||
101,700 | 30% | 237300 | 3.95 | 13,965 | 10,669 | 8,692 | 7,373 | 6,432 | 5,725 | 4,737 |
*(ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda CRF450RL 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Honda CRF450RL 2021 เท่านั้น)
อ่านเพิ่มเติม
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Yamaha WR155R 2021
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ 2021 Honda CRF300L