รุ่นรถยนต์ | ราคา (บาท) | เงินดาวน์ | ยอดดาวน์ | ดอกเบี้ย / ปี | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 48 งวด | 60 งวด |
% | ||||||||||
Honda CB650R 2021 | 309,100 | 0% | 0 | 5.00% | 18,461 | 14,168 | 11,592 | 9,875 | 7,728 | 6,440 |
5% | 15,500 | 4.65% | 17,449 | 13,372 | 10,925 | 9,294 | 7,255 | 6,032 | ||
10% | 31,000 | 4.45% | 16,482 | 12,619 | 10,302 | 8,757 | 6,826 | 5,667 | ||
15% | 46,400 | 4.25% | 15,525 | 11,877 | 9,688 | 8,228 | 6,404 | 5,309 | ||
20% | 61,900 | 4.25% | 14,609 | 11,176 | 9,116 | 7,743 | 6,026 | 4,996 | ||
30% | 92,800 | 4.25% | 12,783 | 9,779 | 7,977 | 6,775 | 5,273 | 4,372 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Honda CB650R 2021 อาจปรับเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นของทางสถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Honda CB650R 2021 เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ 2021 Triumph Trident 660
เปิดราคา KTM 2021 ในไทย ราคาเริ่ม 9.98 หมื่นบาท !!