Ninja_300_ABS
Specification Ninja 300 ABS | |
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 296 ซีซี |
ระบบวาล์ว | DOHC, 8 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 62.0 x 49 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.6:1 |
ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ แบบรีเทิร์น |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด (∅32 ม.ม. x 2) พร้อมกับลิ้นผีเสื้อคู่ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
โครงสร้างตัวถัง | ท่อเหล็กไดมอนด์ |
มุมแคสเตอร์/ระยะเทรล | 27° / 93 ม.ม. |
ขนาดยางหน้า | 110/70-17 M/C (54S) |
ขนาดยางหลัง | 140/70-17 M/C (66S) |
โช้คอัพหน้า | โช๊คอัพเทเลสโคปิค ขนาด 37 มม. |
โช๊คอัพหลัง | โช๊คแก๊สเดี่ยว พร้อมแขนยึดยูนิแทรค ปรับได้ 5 ระดับ |
เบรคหน้า | จานดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด 263 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบคู่ พร้อมระบบ ABS |
เบรคหลัง | จานดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด 193 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบคู่ พร้อมระบบ ABS |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,015 มม. x 715 มม. x 1,110 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,405 มม. |
ความสูงเบาะ | 785 มม. |
น้ำหนักรถ | 174 กก. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร |
ปี 2015 สีเทา-ดำ, สีเขียว-ขาว, สีแดงดำ
ปี 2016 สีเทา-ดำ, สีเขียว-ขาว
2014 Kawasaki Ninja 300(Official Video)
Kawasaki Ninja 300 ABS Top Speed Test
ขอขอบคุณ: Kawasaki.co.th, GO TV