Kawasaki_Z_reviews
ดูราคา Kawasaki Z800 ที่นี่
รุ่น | Z250 | Z250SL |
เครื่องยนต์ | 2 สูบ 4 จังหวะ , ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 1 สูบ 4 จังหวะ , ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 249 ซีซี | 249 ซีซี |
ระบบวาล์ว | DOHC 8 วาล์ว | DOHC 4 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 62.0 x 41.2 มม. | 72.0 x 61.2 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11.3 :1 | 11.3 :1 |
ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ | 6 เกียร์ เปลี่ยนเกียร์แบบย้อนกลับ |
ระบบจุดระเบิด | คอล์ยแบบอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่และคอล์ยจุดระเบิด (แบบอิเล็กทรอนิกส์) |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | FI แบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ : Ø28 มม. x 2 (Keihin) | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ : Ø38 มม. x 1 |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัช | คลัชมือแบบเปียกหลายชั้น | คลัชมือแบบเปียกหลายชั้น |
ขนาดยางหน้า | 110/70-17M/C (54S) | 100/80-17M/C 52S |
ขนาดยางหลัง | 140/70-17M/C (66S) | 130/70-17M/C 62S |
โช้คอัพหน้า | แบบเทเลสโคปิค ขนาด 37 มม. | แบบเทเลสโคปิค ขนาด 37 มม. |
โช๊คอัพหลัง | โช๊คแก๊สเดี่ยว พร้อมแขนยึดยูนิแทรค ปรับได้ 5 ระดับ | โช๊คแก๊สเดี่ยว พร้อมแขนยึดยูนิแทรค ปรับได้ 5 ระดับ |
เบรคหน้า | จานดิสก์เบรกแบบเดี่ยวขนาด 290 มม. คาลิปเปอร์ ลูกสูบคู่ | จานดิสก์เบรกแบบเดี่ยวขนาด 290 มม. คาลิปเปอร์ ลูกสูบคู่ |
เบรคหลัง | จานดิสก์เบรกแบบเดี่ยวขนาด 220 มม. คาลิปเปอร์ ลูกสูบคู่ | ดิสก์เบรค ขนาด 220 มม |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,150 มม. x 750 มม. x 1,025 มม. | 1,935 มม. x 700 มม. x 1,015 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,410 มม. | 1,330 มม. |
ความสูงใต้ท้องรถ | 145 มม. | 180 มม. |
ความสูงเบาะ | 785 มม. | 785 มม. |
น้ำหนักรถ | 168 กก. | 151 กก. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร | 11 ลิตร |
ราคา | 151,500 บาท | 118,000 บาท |
*อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Kawasaki.co.th ส่วนสีแดงจะเป็นส่วนที่ต่างกันและตรงส่วนสีน้ำเงินคือส่วนที่เหมือนกัน เห็นได้ว่า Kawasaki Z250SL ต่างจาก Kawasaki Z250 พอสมควรเลยทีเดียวโดยส่วนที่ต่างกันก็มี เครื่องยนต์ ที่รุ่นพี่จะใช้เครื่องยนต์แบบ 2 สูบ แต่น้องใช้แค่ 1 สูบเท่านั้นเอง ต่อมาก็มีวาว์ล ขนาดกระบอกสูบ เกียร์ ระบบจุดระเบิด ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ยางหน้า-หลัง เบรคหลัง ขนาดรถ ระยะล้อ ความสูง น้ำหนัก และความจุน้ำมันที่ต่างกัน ส่วนเรื่องความเร็ว ผมได้นำคลิป top speed ที่เจอมาใส่ไว้ในโพสของแต่ระรุ่นแล้ว สำหรับคนที่อยากดูสามารถเข้าไปดูได้ที่ข้างล่างเลย -Z250 -Z250 SL ความเร็ว Top Speed ของรุ่นพี่นั้นจะอยู่ที่ 175 kph จากคลิปของคุณ BasShuFfliN แต่ไม่ใช่รถเดิมๆนะครับ แค่เปลี่ยนท่อเป็นท่อ yochimura r-77 และทำ slip on อีกคลิปหนึ่งจาก ME HAY Superbike เป็นของเดิมๆเลยมีความเร็วสูงสุดที่ 164 kph ต่อมาในส่วนของรุ่นน้องของเราจะมี Top Speed อยู่ที่ 162 ตามคลิปทดสอบที่ 2 นะครับ ถือว่าต่างกันพอตัว แต่เป็นคลิปของต่างประเทศ ทั้งนี้ความเร็วของรถก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ด้วยนะครับ ไม่ได้อยู่ที่ตัวรถเพียงอย่างเดียวสำหรับคนงบน้อย Z250SL ก็ไม่เลวราคาแตกต่างกันประมาณสามหมื่นกว่าๆแต่ตัวรถจะเล็กกว่าเครื่องยนต์จะสูบน้อยกว่า แต่ถ้ามีงบและอยากได้คันใหญ่ขึ้นอีกนิดก็ Z250 ไปเลย อันนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลที่นำมาให้ชมกันนะครับ ผิดพลาดประการใดติชมได้ครับ