gsx-s750
Specification GSX S1000 ABS - ซูซุกิ จีเอสเอ็กซ์ เอส750 | |
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 4 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 749 ซีซี |
ระบบวาล์ว | DOHC 16 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 72.0 มม.x 46.0 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 12.3:1 |
ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ Constant Mesh |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบคลัช | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อน |
ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C 58W Tubeless |
ขนาดยางหลัง | 180/55ZR17M/C 73W Tubeless |
เบรคหน้า | จานดิสก์เบรกแบบคู่ 310 พร้อมด้วยคาลิปเปอร์ Brembo |
เบรคหลัง | จานดิสก์เบรกแบบเดี่ยว |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,125 มม x 785 มม x1,055 มม. |
กำลังสูงสุด | - |
แรงบิดสูงสุด | - |
ระยะฐานล้อ | 1,455 มม. |
ความสูงจากพื้น | 135 มม. |
ความสูงเบาะ | 820 มม. |
น้ำหนักรถรวม | 213 กิโลกรัม |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
gsx-s750
_1481076183
_1481081607
_1481081566
_1481081579
resize_dsc_0953
resize_dsc_0946
resize_dsc_0949
resize_dsc_0958
resize_dsc_0957
resize_dsc_0951
resize_dsc_0950
resize_dsc_0952
gsx-s750abs-1
gsx-s750abs-2
gsx-s750abs-3