Honda-CBR650F-2017 -2
อีกหนึ่งสายพันธ์แรงจากค่ายปีกนกในพิกัด 650 ซีซี สำหรับ Honda CBR650F 2017 ใหม่ บิ๊กไบค์ในแบบสปอร์ต แฟริ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ต้น ๆ ในบ้านเราของบิ๊กไบค์คลาสนี้ ด้วยสมรรถนะและความแรงที่ได้รับการยอมรับจากนัดบิดในบ้านเราเป็นทุนเดิมรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมของแบรนด์ฮอนด้าเองด้วย และมั่นใจได้ว่ารุ่นปี CBR650F 2017 จะแรงกว่าตัวเดิมอย่างแน่นอนราคาจำหน่าย New Honda CBR650F 2017 อยู่ที่ 303,000 บาท มีให้เลือกสามสีคือ แดง-ดำ (R-B), สีดำ (BLK), สีขาว-ดำ (W-B)
Specification Honda CBR650F 2017 - ฮอนด้า ซีบีอาร์ 650เอฟ 2017 | |
เครื่องยนต์ | โค้ด RC74E , DOHC 4 สูบเรียง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 648.72 ซีซี |
ระบบวาล์ว | 16 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 67 มม.x 46 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11.4:1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด PGM-FI |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบคลัช | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อน |
ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) (เรเดียล) |
ขนาดยางหลัง | 180/55ZR17M/C (73W) (เรเดียล) |
โชคหน้า / เบรกหน้า | เทเลโคสปิก หัวกลับ ดิสก์เบรกคู่ คาลิปเปอร์ลูกสูบคู่ 320 มม. |
โชคหลัง / เบรกหลัง- | โช้คเดี่ยว สปริงพรีโหลด ดิสก์เบรก คาลิปเปอร์ขนาด 240 มม. |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,107 มม. x 753 มม. x1,149 มม. |
กำลังสูงสุด | 89.8 แรงม้า @ 11000 รอบ |
แรงบิดสูงสุด | 64 นิวตัน @ 8000 รอบ |
ระยะฐานล้อ | 1,449 มม. |
ความสุงจากพื้น | 133 มม. |
ความสูงเบาะ | 810 มม. |
น้ำหนักรถรวม | 214 กิโลกรัม |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17.3 ลิตร |
สนใจเป็นเจ้าของ New Honda CBR650F โฉม 2017 ได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าใกล้บ้านท่าน ขอบคุณข้อมูลจาก www.aphonda.co.th , www.honda.co.jp