cbr300rNew
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 76 x 63 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 720 x 2,033 x 1,119 |
ระยะห่างช่วงล้อ [มม.> | 1,378 |
ระยะห่างจากพื้น [มม.> | 146 |
ความสูงของเบาะ (มม.> | 780 |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o'/มม.> | 25° 00' / 95 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร> | 13 |
เฟรม | ไดมอนด์ทวินสปาสตีลเฟรม |
ระบบกันสะเทือน [หน้า> | เทเลสโคปิค Ø 37 |
ระบบกันสะเทือน [หลัง> | โมโนโช๊คแบบโปรลิงค์ปรับได้ 5 ระดับ |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 163 |
ระบบห้ามล้อ [หน้า> | ดิสก์เบรก (ABS 2 ลูกสูบ) |
ระบบห้ามล้อ [หลัง> | ดิสก์เบรก (ABS) |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง [หน้า> | 110/70-17 M/C 54S แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง [หลัง> | 140/70-17 M/C 66S แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก APHONDA
cbr300rnew_price_2016
cbr300r (4)
cbr300r (3)
cbr300r (2)
cbr300r (1)
cbr300rnew (3)
cbr300rnew (2)
cbr300rNew