honda-cb300f (4)
Honda CB300F มอเตอร์ไซค์ในแบบเน็คเค็จที่เน้นความสะดวกสบายในการขับขี่ เหมาะกับการขับขี่ในเมือง ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ "THE REAL NAKED SOUL เผยจิตวิญญาณที่แตกต่าง อย่างตัวจริง" มาพร้อมเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดกระบอกสูบที่ 286 ซีซี อีกทั้งระบบเบรก ABS หรือระบบป้องกันล้อล็อกก็ให้มา และ PRO-LINK REAR SUSPENSION ช่วยลดแรงกระแทกขณะขับขี่ ปรับได้ 5 ระดับ ทำให้ CB300F เป็นบิ๊กไบค์รุ่นเล็กที่น่าสนใจขึ้นไปอีกSpecification Honda CB300F Update 2018 รายละเอียดเทคนิค ฮอนด้า ซีบี300เอฟ | |
เครื่องยนต์ | หัวฉีด PGM-FI DOHC 4 วาล์ว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 286 ซีซี |
ระบบวาล์ว | 4 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 76.0 มม.x 63.0 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.7:1 |
ระบบเกียร์ | 6 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
ระบบคลัช | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อน |
ขนาดยางหน้า | 110/70-17 M/C 54P แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยางหลัง | 140/70-17 M/C 66P แบบจุ๊บเลส |
โชคหน้า / เบรกหน้า | เทเลสโคปิค ลูกสูลชนาด 37มม. ดิสเบรก ABS 2 ลูกสูบ |
โชคหลัง / เบรกหลัง | โมโนโช้คโปรลิ้งค์ปรับได้ 5 ระดับ ดิสเบรก ABS |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,033 มม. x 756 มม. x 1,047 มม. |
กำลังสูงสุด | กำลัง 34 แรงม้าที่ 7500 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด | แรงบิด 35 นิวตันเมตร ที่ 6000 รอบ/นาที |
ระยะฐานล้อ | 1,378 มม. |
เฟรม | ไดมอนด์ทวินสปาสตีลเฟรม |
ความสูงเบาะ | 780 มม. |
น้ำหนักรถรวม | 161 กิโลกรัม |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 13 ลิตร |
บทความที่เกี่ยวข้อง [CB>Honda CB 300F อัพเดท 2016 ราคา ฮอนด้า ซีบี 300เอฟ ราคา ตารางผ่อน ดาวน์