ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 400
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 400 2019 รถบิ๊กไบค์ 400 ซี.ซี. ว่องไวดั่งนินจา พร้อมอัปเดตราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 400 2019
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 400 รถบิ๊กไบค์ 400 ซี.ซี. สปอร์ต ดุดัน ว่องไว สไตล์นินจา พร้อม 3 รุ่นย่อย หลากหลายสีสัน
สีภายนอกตัวถัง Kawasaki Ninja 400
- สีขาว-ดำ Pearl Blizzard White / Metallic Spark Black
- สีน้ำเงิน Blue
- สีเงิน Silver
สีภายนอกตัวถัง Kawasaki Ninja 400 รุ่น SE
- สีเขียว-ดำ Lime Green / Ebony (KRT EDITION) (SE)
- สีดำ-เขียว Metallic Spark Black / Lime Green (SE)
- สีเขียว-ดำ Lime Green / Ebony (KRT EDITION)
- สีแดง-ดำ Passion Red / Metallic Flat Spark Black
สีภายนอกตัวถัง Kawasaki Ninja 400 รุ่น HG
- สีดำ-น้ำเงิน Metallic Spark Black / Phantom Blue (HG)
- สีดำ-เทา Ebony / Metallic Magnetic Dark Gray METALLIC MAGNETIC DARK GRAY
ราคา Kawasaki Ninja 400 ทุกรุ่นย่อย
- Ninja 400 ราคา 199,500 บาท
- Ninja 400 SE ราคา 205,000 บาท
- Ninja 400 HG ราคา 215,000 บาท
ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 400
รุ่นรถยนต์ | ราคา (บาท) | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย / ปี | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด | 60 งวด | |
% | บาท | |||||||||||
Ninja 400 | 199,500 | 0% | 0 | 199,500 | 4.50% | 11,832 | 9,061 | 7,399 | 6,290 | 5,499 | 4,905 | 4,074 |
5% | 10,000 | 189,500 | 4.35% | 11,215 | 8,583 | 7,004 | 5,951 | 5,199 | 4,635 | 3,846 | ||
10% | 20,000 | 179,500 | 4.15% | 10,593 | 8,100 | 6,605 | 5,607 | 4,895 | 4,361 | 3,613 | ||
15% | 30,000 | 169,500 | 3.95% | 9,975 | 7,621 | 6,208 | 5,267 | 4,594 | 4,090 | 3,383 | ||
20% | 39,900 | 159,600 | 3.95% | 9,393 | 7,176 | 5,846 | 4,959 | 4,326 | 3,851 | 3,186 | ||
Ninja 400 SE | 205,000 | 0% | 0 | 205,000 | 4.50% | 12,158 | 9,311 | 7,603 | 6,464 | 5,650 | 5,040 | 4,186 |
5% | 10,300 | 194,700 | 4.35% | 11,523 | 8,819 | 7,196 | 6,115 | 5,342 | 4,763 | 3,951 | ||
10% | 20,500 | 184,500 | 4.15% | 10,889 | 8,326 | 6,789 | 5,764 | 5,031 | 4,482 | 3,714 | ||
15% | 30,800 | 174,200 | 3.95% | 10,252 | 7,832 | 6,381 | 5,413 | 4,722 | 4,203 | 3,477 | ||
20% | 41,000 | 164,000 | 3.95% | 9,651 | 7,374 | 6,007 | 5,096 | 4,445 | 3,957 | 3,274 | ||
Ninja 400 HG | 215,000 | 0% | 0 | 215,000 | 4.50% | 12,751 | 9,765 | 7,973 | 6,779 | 5,926 | 5,286 | 4,390 |
5% | 10,800 | 204,200 | 4.35% | 12,085 | 9,249 | 7,547 | 6,413 | 5,603 | 4,995 | 4,144 | ||
10% | 21,500 | 193,500 | 4.15% | 11,420 | 8,732 | 7,120 | 6,045 | 5,277 | 4,701 | 3,895 | ||
15% | 32,300 | 182,700 | 3.95% | 10,752 | 8,214 | 6,692 | 5,677 | 4,952 | 4,408 | 3,647 | ||
20% | 43,000 | 172,000 | 3.95% | 10,122 | 7,733 | 6,003 | 5,344 | 4,662 | 4,150 | 3,433 |
*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Kawasaki Ninja 400 2019 อ้างอิงดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นจากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36 หรือ Motor Expo 2019 เป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Kawasaki Ninja 400 2019
ดูเพิ่มเติม